Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Yasuo contra Ivern en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Ivern50 %Gana Yasuo | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | 2 | ||
| muy pocas partidas | 2 | ||
| muy pocas partidas | 5 | ||
| muy pocas partidas | 3 | ||
| muy pocas partidas | 9 | ||
| muy pocas partidas | 3 | ||
| muy pocas partidas | 7 | ||
| muy pocas partidas | 9 | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | 1 |
Parche 26.21: 10 partidas, muy pocas para una tasa de victoria Partidas del parche 26.19 al 26.21
Otros enfrentamientos de Yasuo en Mid
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.21.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 64,1 % | +6,3 | 1641 | ||
| 59,9 % | +5,8 | 710 | ||
| 58,9 % | +5,8 | 256 | ||
| 58,3 % | +4,6 | 107 | ||
| 57,9 % | +6,2 | 219 | ||
| 57,8 % | +2,5 | 938 | ||
| 57,8 % | +3,2 | 474 | ||
| 57,7 % | +2,5 | 831 | ||
| 56,8 % | −0,4 | 1165 | ||
| 56,3 % | +1,0 | 612 | ||
| 56,2 % | +4,4 | 3839 | ||
| 56,2 % | +1,3 | 729 | ||
| 56,0 % | +1,7 | 175 | ||
| 55,9 % | +1,9 | 182 | ||
| 55,7 % | +2,9 | 307 | ||
| 55,4 % | +1,7 | 6948 | ||
| 55,4 % | +5,2 | 3238 | ||
| 55,3 % | +1,6 | 13.525 | ||
| 55,1 % | +0,7 | 5155 | ||
| 55,0 % | +2,8 | 759 | ||
| 54,7 % | +3,6 | 662 | ||
| 54,5 % | +2,8 | 187 | ||
| 53,9 % | +1,6 | 20.316 | ||
| 53,9 % | −0,4 | 6955 | ||
| 53,7 % | +0,1 | 1961 | ||
| 53,6 % | +2,5 | 17.778 | ||
| 53,6 % | +2,2 | 675 | ||
| 53,6 % | −3,0 | 614 | ||
| 53,6 % | +4,5 | 172 | ||
| 53,5 % | −1,2 | 214 | ||
| 53,4 % | −2,4 | 205 | ||
| 53,2 % | +2,8 | 277 | ||
| 52,7 % | +0,6 | 15.743 | ||
| 52,7 % | −3,5 | 189 | ||
| 52,7 % | +2,8 | 144 | ||
| 52,5 % | +1,6 | 8621 | ||
| 52,5 % | ±0,0 | 447 | ||
| 52,3 % | −0,9 | 1976 | ||
| 52,3 % | +1,2 | 590 | ||
| 52,3 % | +0,5 | 417 | ||
| 52,2 % | +2,7 | 11.332 | ||
| 51,8 % | −2,7 | 3432 | ||
| 51,8 % | −2,3 | 253 | ||
| 51,7 % | −0,4 | 29.358 | ||
| 51,7 % | +1,0 | 13.031 | ||
| 51,7 % | +1,0 | 532 | ||
| 51,6 % | −3,7 | 505 | ||
| 51,4 % | −0,6 | 26.742 | ||
| 51,3 % | −0,5 | 6123 | ||
| 51,3 % | +1,2 | 878 | ||
| 51,2 % | −0,7 | 1711 | ||
| 51,1 % | +0,2 | 12.590 | ||
| 51,1 % | ±0,0 | 1554 | ||
| 51,1 % | +1,0 | 386 | ||
| 50,9 % | +0,8 | 2434 | ||
| 50,9 % | +0,9 | 1201 | ||
| 50,9 % | −3,3 | 157 | ||
| 50,7 % | +0,7 | 27.235 | ||
| 50,4 % | −0,1 | 3942 | ||
| 50,3 % | −1,1 | 8634 | ||
| 50,2 % | −4,5 | 247 | ||
| 50,1 % | +1,1 | 14.029 | ||
| 50,1 % | −1,0 | 10.815 | ||
| 50,0 % | −0,1 | 7475 | ||
| 50,0 % | −1,1 | 1442 | ||
| 49,9 % | +2,1 | 1102 | ||
| 49,8 % | +0,6 | 19.391 | ||
| 49,8 % | +0,6 | 2354 | ||
| 49,8 % | −4,5 | 307 | ||
| 49,7 % | −0,5 | 4941 | ||
| 49,7 % | −0,7 | 168 | ||
| 49,6 % | −4,8 | 5733 | ||
| 49,5 % | −1,3 | 698 | ||
| 49,4 % | +0,5 | 9820 | ||
| 49,3 % | −1,3 | 5247 | ||
| 49,3 % | −1,7 | 4300 | ||
| 49,3 % | −0,3 | 2353 | ||
| 49,2 % | +2,3 | 2359 | ||
| 49,1 % | ±0,0 | 2070 | ||
| 49,0 % | +0,2 | 20.271 | ||
| 49,0 % | +0,8 | 1056 | ||
| 48,9 % | −0,3 | 13.280 | ||
| 48,9 % | −4,1 | 459 | ||
| 48,8 % | −2,7 | 1078 | ||
| 48,4 % | −2,7 | 4694 | ||
| 48,4 % | −4,2 | 350 | ||
| 48,1 % | −1,2 | 16.633 | ||
| 48,1 % | −1,8 | 1140 | ||
| 47,8 % | −2,5 | 16.811 | ||
| 47,8 % | −2,7 | 6098 | ||
| 47,7 % | −1,8 | 52.781 | ||
| 47,6 % | −5,3 | 296 | ||
| 47,5 % | −2,0 | 1530 | ||
| 47,5 % | −1,4 | 741 | ||
| 47,5 % | −4,2 | 235 | ||
| 47,4 % | −2,3 | 5262 | ||
| 47,4 % | −0,7 | 453 | ||
| 47,1 % | −2,8 | 7028 | ||
| 47,1 % | −4,9 | 269 | ||
| 47,0 % | −2,9 | 6371 | ||
| 47,0 % | −3,1 | 1454 | ||
| 46,9 % | −1,1 | 2767 | ||
| 46,9 % | −3,9 | 123 | ||
| 46,8 % | −4,1 | 2317 | ||
| 46,6 % | −3,4 | 609 | ||
| 46,4 % | −4,9 | 492 | ||
| 46,4 % | −2,1 | 434 | ||
| 46,3 % | −6,5 | 3482 | ||
| 46,3 % | −5,6 | 478 | ||
| 46,1 % | −4,3 | 15.808 | ||
| 45,8 % | −7,3 | 1928 | ||
| 45,8 % | −3,8 | 1107 | ||
| 45,7 % | −2,9 | 4457 | ||
| 45,5 % | −3,7 | 228 | ||
| 45,2 % | −4,4 | 12.967 | ||
| 45,2 % | −3,6 | 1591 | ||
| 45,2 % | −3,6 | 528 | ||
| 45,1 % | −3,7 | 2513 | ||
| 45,1 % | −3,3 | 1670 | ||
| 44,8 % | −1,5 | 510 | ||
| 44,6 % | −4,3 | 23.598 | ||
| 44,3 % | −11,8 | 154 | ||
| 44,2 % | −8,5 | 254 | ||
| 44,0 % | −5,3 | 339 | ||
| 44,0 % | −6,8 | 251 | ||
| 43,9 % | −5,2 | 4152 | ||
| 43,9 % | −7,9 | 921 | ||
| 43,9 % | −3,6 | 324 | ||
| 43,8 % | −4,2 | 2045 | ||
| 43,8 % | −8,6 | 337 | ||
| 43,6 % | −8,0 | 153 | ||
| 42,1 % | −5,1 | 1217 | ||
| 41,3 % | −7,7 | 344 | ||
| 40,9 % | −8,3 | 39 | ||
| 38,8 % | −10,3 | 239 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.