Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Xin Zhao contra Katarina en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Katarina50 %Gana Xin Zhao | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | 5 | ||
| muy pocas partidas | 7 | ||
| muy pocas partidas | 11 | ||
| muy pocas partidas | 16 | ||
| 44,1 % | 34 | ||
| muy pocas partidas | 18 | ||
| muy pocas partidas | 6 | ||
| muy pocas partidas | 1 | ||
| muy pocas partidas | 2 |
Parche 26.20: 49,1 % · 82 partidas Partidas del parche 26.19 al 26.20
Otros enfrentamientos de Xin Zhao en Mid
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.20.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 51,8 % | −0,5 | 102 | ||
| 50,3 % | −2,6 | 144 | ||
| 50,2 % | −1,0 | 217 | ||
| 49,1 % | −1,3 | 233 | ||
| 33,2 % | −17,8 | 92 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.