Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Wukong contra Yasuo en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Yasuo50 %Gana Wukong | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | 2 | ||
| muy pocas partidas | 3 | ||
| muy pocas partidas | 10 | ||
| muy pocas partidas | 4 | ||
| muy pocas partidas | 12 | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | 5 | ||
| muy pocas partidas | 1 | ||
| muy pocas partidas | 1 |
Parche 26.21: 16 partidas, muy pocas para una tasa de victoria Partidas del parche 26.19 al 26.21
Otros enfrentamientos de Wukong en Bot
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.21.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 64,4 % | +14,0 | 37 | ||
| 55,9 % | +5,1 | 134 | ||
| 53,4 % | +0,9 | 132 | ||
| 49,5 % | −3,6 | 146 | ||
| 48,1 % | −3,1 | 115 | ||
| 47,9 % | −4,6 | 126 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.