Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Wukong contra Jinx en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Jinx50 %Gana Wukong | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | 2 | ||
| muy pocas partidas | 9 | ||
| muy pocas partidas | 10 | ||
| muy pocas partidas | 12 | ||
| muy pocas partidas | 18 | ||
| muy pocas partidas | 34 | ||
| muy pocas partidas | 10 | ||
| muy pocas partidas | 14 | ||
| muy pocas partidas | 1 | ||
| muy pocas partidas | 1 |
Parche 26.21: 54 partidas, muy pocas para una tasa de victoria Partidas del parche 26.19 al 26.21
Otros enfrentamientos de Wukong en Bot
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.21.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 53,4 % | +1,2 | 109 | ||
| 48,6 % | −3,7 | 109 | ||
| 45,8 % | −7,0 | 126 | ||
| 45,3 % | −5,6 | 105 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.