Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Wukong contra Blitzcrank en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Blitzcrank50 %Gana Wukong | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | 1 | ||
| muy pocas partidas | 11 | ||
| muy pocas partidas | 13 | ||
| muy pocas partidas | 13 | ||
| muy pocas partidas | 18 | ||
| muy pocas partidas | 23 | ||
| muy pocas partidas | 11 | ||
| muy pocas partidas | 10 | ||
| muy pocas partidas | 2 | ||
| muy pocas partidas | — |
Parche 26.21: 46,1 % · 30 partidas Partidas del parche 26.19 al 26.21
Otros enfrentamientos de Wukong en Soporte
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.21.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 51,5 % | +5,1 | 168 | ||
| 50,5 % | +3,9 | 220 | ||
| 50,3 % | +4,4 | 129 | ||
| 46,3 % | −1,2 | 168 | ||
| 43,5 % | −4,0 | 114 | ||
| 38,6 % | −6,4 | 130 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.