Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Volibear contra Qiyana en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Qiyana50 %Gana Volibear | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | 2 | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | 2 | ||
| muy pocas partidas | 8 | ||
| muy pocas partidas | 8 | ||
| muy pocas partidas | 8 | ||
| muy pocas partidas | 3 | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | — |
Parche 26.20: 27 partidas, muy pocas para una tasa de victoria Partidas del parche 26.19 al 26.20
Otros enfrentamientos de Volibear en Mid
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.20.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 48.0 % | +5.2 | 179 | ||
| 40.4 % | −1.8 | 109 | ||
| 38.7 % | −4.6 | 31 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.