Por rango
Tasa de victoria de Vex contra Yasuo en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Yasuo50 %Gana Vex | Partidas |
|---|---|---|---|
| 42.4 % | 59 | ||
| 56.3 % | 32 | ||
| 34.4 % | 32 | ||
| 42.2 % | 45 | ||
| 43.9 % | 41 | ||
| 48.8 % | 41 | ||
| 56.8 % | 44 | ||
| muy pocas partidas | 21 | ||
| muy pocas partidas | 10 | ||
| muy pocas partidas | 10 |
Parche 26.19: 54.1 % · 74 partidas Partidas del parche 26.7 al 26.19
Otros enfrentamientos de Vex en Mid
Rivales con al menos 100 partidas.
| Campeón | Tasa de Victoria | 50 % | Partidas |
|---|---|---|---|
| 59.9 % | 177 | ||
| 55.8 % | 240 | ||
| 55.0 % | 111 | ||
| 54.0 % | 189 | ||
| 53.3 % | 199 | ||
| 52.5 % | 158 | ||
| 51.9 % | 135 | ||
| 51.4 % | 148 | ||
| 49.6 % | 258 | ||
| 47.7 % | 132 | ||
| 47.7 % | 132 | ||
| 47.4 % | 175 | ||
| 47.3 % | 146 | ||
| 46.6 % | 298 | ||
| 43.6 % | 156 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.