Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Udyr contra Katarina en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Katarina50 %Gana Udyr | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | 2 | ||
| muy pocas partidas | 2 | ||
| muy pocas partidas | 12 | ||
| muy pocas partidas | 19 | ||
| 55,3 % | 38 | ||
| muy pocas partidas | 17 | ||
| muy pocas partidas | 9 | ||
| muy pocas partidas | 2 | ||
| muy pocas partidas | — |
Parche 26.21: 13 partidas, muy pocas para una tasa de victoria Partidas del parche 26.19 al 26.21
Otros enfrentamientos de Udyr en Mid
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.21.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 55,7 % | +11,6 | 81 | ||
| 48,5 % | +3,6 | 77 | ||
| 45,9 % | +2,1 | 185 | ||
| 45,7 % | +2,4 | 120 | ||
| 45,1 % | −0,8 | 87 | ||
| 41,7 % | −2,1 | 118 | ||
| 41,7 % | −4,1 | 100 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.