Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Rumble contra Lux en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Lux50 %Gana Rumble | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | 7 | ||
| muy pocas partidas | 10 | ||
| muy pocas partidas | 19 | ||
| muy pocas partidas | 22 | ||
| muy pocas partidas | 11 | ||
| muy pocas partidas | 15 | ||
| muy pocas partidas | 4 | ||
| muy pocas partidas | 3 | ||
| muy pocas partidas | 1 | ||
| muy pocas partidas | 1 |
Parche 26.21: 46,2 % · 60 partidas Partidas del parche 26.19 al 26.21
Otros enfrentamientos de Rumble en Soporte
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.21.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 48,2 % | +3,7 | 148 | ||
| 41,8 % | −3,8 | 82 | ||
| 37,1 % | −7,3 | 137 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.