Riven Estadísticas · Top
Tier C Últimos 30 díasEsmeralda+- Tasa de Victoria−0,8 pts frente a la media (50,7 %)
- 49,9 %
- Tasa de Selección
- 2,3 %
- Tasa de Baneo
- 1,2 %
- Partidas
- 136K
- KDA
- 1,70
Tasa de Victoria: −0,8 pts frente a la media (50,7 %)
Resumen
- Tasa de Victoria
- 49,9 %
- Partidas
- 136.246
- K / D / A
- 6,4 / 6,6 / 4,8 #95 de 169 (Top)
- CS por min
- 6,95 #69 de 169 (Top)
- Oro por min
- 428 #34 de 169 (Top)
- Daño por min
- 693 #141 de 169 (Top)
- Puntuación de visión
- 21,8 #139 de 169 (Top)
- Partida media
- 28,7 min
Cuándo gana Riven
Tasa de victoria por duración de partida. El 50 % es la media de todas las partidas. Todos los roles: 189.429 partidas.
| Duración | Tasa de Victoria |
|---|---|
| 5–15 min | 45,6 %2.722 partidas |
| 15–20 min | 45,2 %14.312 partidas |
| 20–25 min | 46,1 %30.583 partidas |
| 25–30 min | 50,0 %62.478 partidas |
| 30–35 min | 52,0 %50.443 partidas |
| 35–40 min | 52,7 %21.377 partidas |
| 40+ min | 53,7 %7.514 partidas |
Por rango
Tasa de victoria en cada rango como Top, en todos los rangos, no solo Emerald+. Verde/rojo: frente a la media de todos los campeones del mismo rango. Las tasas brutas suben con el rango para todos los campeones; solo cuenta la diferencia.
| Rango | Tasa de Victoria |
|---|---|
| Iron | 37,8 %5.610 partidas · media del rango 45,0 % |
| Bronze | 42,7 %19.823 partidas · media del rango 49,1 % |
| Silver | 44,5 %38.476 partidas · media del rango 49,3 % |
| Gold | 47,1 %63.527 partidas · media del rango 49,9 % |
| Platinum | 48,6 %82.948 partidas · media del rango 50,5 % |
| Emerald | 49,6 %78.901 partidas · media del rango 50,7 % |
| Diamond | 50,6 %36.345 partidas · media del rango 50,5 % |
| Master | 52,1 %21.529 partidas · media del rango 50,4 % |
| Grandmaster | 48,7 %1.067 partidas · media del rango 50,4 % |
| Challenger | 51,9 %551 partidas · media del rango 50,5 % |
Qué gana las partidas
Tasa de victoria cuando el equipo toma el objetivo, junto a todos los campeones. Todos los roles: 175.021 partidas. marca blanca = todos los campeones
| Objetivo conseguido | Tasa de Victoria | Todos los campeones |
|---|---|---|
| Primera sangre | 56,8 %94.669 partidas | 57,3 % |
| Primera torre | 70,9 %85.114 partidas | 69,3 % |
| Tercer dragón | 81,1 %67.737 partidas | 79,8 % |
| Barón | 80,4 %82.097 partidas | 79,2 % |
| Alma del dragón | 89,4 %27.767 partidas | 88,6 % |
Lado
Tasa de victoria en cada lado.
| Lado | Tasa de Victoria | Todos los campeones |
|---|---|---|
| Lado azul | 49,7 %68.061 partidas | 50,3 % |
| Lado rojo | 50,0 %68.185 partidas | 49,8 % |
Tendencia · últimos 30 días
Cada punto son los 7 días hasta ese día (partidas = esos 7 días juntos); se omiten los puntos con menos de 50 partidas.
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.

Esmeralda+