Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Malzahar contra Nautilus en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Nautilus50 %Gana Malzahar | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | 8 | ||
| muy pocas partidas | 7 | ||
| muy pocas partidas | 18 | ||
| muy pocas partidas | 15 | ||
| muy pocas partidas | 16 | ||
| muy pocas partidas | 29 | ||
| muy pocas partidas | 6 | ||
| muy pocas partidas | 5 | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | — |
Parche 26.20: 39,4 % · 132 partidas Partidas del parche 26.19 al 26.20
Otros enfrentamientos de Malzahar en Soporte
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.20.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 49,5 % | +4,0 | 344 | ||
| 48,0 % | +2,6 | 190 | ||
| 41,4 % | −3,3 | 233 | ||
| 40,5 % | −3,4 | 182 | ||
| 38,2 % | −8,2 | 163 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.