Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Jhin contra Mordekaiser en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Mordekaiser50 %Gana Jhin | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | 4 | ||
| muy pocas partidas | 12 | ||
| muy pocas partidas | 22 | ||
| muy pocas partidas | 13 | ||
| muy pocas partidas | 21 | ||
| muy pocas partidas | 17 | ||
| muy pocas partidas | 9 | ||
| muy pocas partidas | 3 | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | — |
Parche 26.20: 51,3 % · 138 partidas Partidas del parche 26.19 al 26.20
Otros enfrentamientos de Jhin en Top
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.20.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 56,1 % | +10,0 | 155 | ||
| 52,4 % | +3,1 | 189 | ||
| 49,4 % | +3,1 | 171 | ||
| 44,6 % | −2,5 | 196 | ||
| 44,2 % | −1,2 | 237 | ||
| 39,6 % | −6,8 | 161 | ||
| 35,2 % | −11,1 | 188 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.