Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Graves contra Yasuo en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Yasuo50 %Gana Graves | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | 4 | ||
| muy pocas partidas | 11 | ||
| muy pocas partidas | 19 | ||
| muy pocas partidas | 17 | ||
| muy pocas partidas | 27 | ||
| muy pocas partidas | 20 | ||
| muy pocas partidas | 13 | ||
| muy pocas partidas | 10 | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | 1 |
Parche 26.21: 25 partidas, muy pocas para una tasa de victoria Partidas del parche 26.19 al 26.21
Otros enfrentamientos de Graves en Mid
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.21.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 39,7 % | −6,1 | 108 | ||
| 38,9 % | −6,8 | 163 | ||
| 34,7 % | −10,6 | 138 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.