Cho'Gath Counters y enfrentamientos
Jungla · todos los rangos · todas las partidas guardadas
Fuerte contra
Débil contra
Todos los rivales de línea
55 rivales con al menos 100 partidas, todos los rangos · Win rate menos lo que predicen los win rates propios de ambos campeones en este rol. Positivo: el enfrentamiento va mejor de lo que sugiere la fuerza de ambos.
| Campeón | |||
|---|---|---|---|
| 61.3 % | +9.1 | 142 | |
| 58.5 % | +6.2 | 427 | |
| 60.2 % | +5.0 | 118 | |
| 56.3 % | +4.8 | 591 | |
| 54.5 % | +4.3 | 541 | |
| 55.4 % | +3.9 | 195 | |
| 54.8 % | +3.8 | 374 | |
| 54.5 % | +2.7 | 683 | |
| 54.5 % | +2.7 | 176 | |
| 56.0 % | +2.7 | 175 | |
| 50.9 % | +2.6 | 265 | |
| 55.2 % | +2.6 | 116 | |
| 53.3 % | +2.5 | 137 | |
| 54.1 % | +2.3 | 135 | |
| 52.4 % | +2.1 | 370 | |
| 52.4 % | +2.1 | 353 | |
| 55.8 % | +2.0 | 550 | |
| 51.4 % | +1.8 | 949 | |
| 52.4 % | +1.7 | 647 | |
| 54.3 % | +1.1 | 842 | |
| 53.0 % | +1.0 | 117 | |
| 51.6 % | +0.8 | 1,094 | |
| 51.5 % | +0.7 | 291 | |
| 52.9 % | +0.6 | 240 | |
| 51.2 % | ±0.0 | 125 | |
| 51.0 % | −0.2 | 735 | |
| 51.2 % | −0.2 | 603 | |
| 52.3 % | −0.3 | 568 | |
| 52.5 % | −0.3 | 478 | |
| 50.5 % | −0.3 | 222 | |
| 51.5 % | −0.5 | 1,096 | |
| 51.7 % | −0.7 | 1,649 | |
| 50.8 % | −0.9 | 1,095 | |
| 49.3 % | −0.9 | 343 | |
| 49.1 % | −1.0 | 285 | |
| 48.5 % | −1.1 | 342 | |
| 50.2 % | −1.2 | 446 | |
| 48.4 % | −1.2 | 335 | |
| 48.9 % | −1.3 | 190 | |
| 50.6 % | −1.6 | 805 | |
| 49.7 % | −1.9 | 189 | |
| 50.0 % | −2.1 | 140 | |
| 49.3 % | −2.3 | 375 | |
| 51.7 % | −2.3 | 288 | |
| 49.2 % | −2.3 | 124 | |
| 48.4 % | −2.6 | 320 | |
| 50.0 % | −2.6 | 268 | |
| 49.3 % | −2.7 | 708 | |
| 53.8 % | −3.0 | 104 | |
| 48.7 % | −3.4 | 1,035 | |
| 46.6 % | −3.5 | 174 | |
| 48.7 % | −3.9 | 1,032 | |
| 46.4 % | −4.1 | 110 | |
| 45.9 % | −4.4 | 813 | |
| 42.9 % | −6.6 | 156 |
Sinergias
Emerald+ · todas las partidas guardadas · aliados con al menos 50 partidas juntos
Aún ningún aliado tiene 50 o más partidas junto a Cho'Gath.
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.