Lane-Vorsprung
Lade Lane-Daten…
Nach Rang
Winrate von Zilean gegen Cho'Gath in jedem Rang.
| Rang | Winrate | Cho'Gath gewinnt50 %Zilean gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| zu wenige Spiele | 2 | ||
| zu wenige Spiele | 3 | ||
| zu wenige Spiele | 9 | ||
| zu wenige Spiele | 8 | ||
| zu wenige Spiele | 11 | ||
| zu wenige Spiele | 20 | ||
| zu wenige Spiele | 28 | ||
| zu wenige Spiele | 16 | ||
| zu wenige Spiele | 2 | ||
| zu wenige Spiele | 1 |
Patch 26.21: 3 Spiele, zu wenige für eine Winrate Spiele von Patch 26.19 bis 26.21
Weitere Top-Matchups von Zilean
Gegner mit mindestens 100 Spielen.Spiele von Patch 26.19 bis 26.21.
| Champion | 50 % | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 61,2 % | +9,7 | 129 | ||
| 59,2 % | +3,1 | 72 | ||
| 58,8 % | +5,5 | 51 | ||
| 56,7 % | +3,7 | 73 | ||
| 56,1 % | +1,6 | 152 | ||
| 56,0 % | +4,6 | 123 | ||
| 55,2 % | +2,3 | 67 | ||
| 55,1 % | +2,3 | 84 | ||
| 50,7 % | −2,2 | 83 | ||
| 49,2 % | −2,6 | 99 | ||
| 47,7 % | −6,2 | 53 | ||
| 44,4 % | −6,3 | 126 | ||
| 44,0 % | −8,1 | 132 | ||
| 43,5 % | −10,1 | 78 | ||
| 42,5 % | −9,0 | 121 | ||
| 39,4 % | −11,8 | 128 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.