Lane-Vorsprung
Lade Lane-Daten…
Nach Rang
Winrate von Zeri gegen Sett in jedem Rang.
| Rang | Winrate | Sett gewinnt50 %Zeri gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| zu wenige Spiele | 6 | ||
| zu wenige Spiele | 7 | ||
| zu wenige Spiele | 9 | ||
| zu wenige Spiele | 17 | ||
| zu wenige Spiele | 17 | ||
| zu wenige Spiele | 20 | ||
| zu wenige Spiele | 15 | ||
| zu wenige Spiele | 8 | ||
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | 1 |
Die Zeilen zählen Spiele, wie sie gespielt wurden (100 insgesamt). Der Kopf gewichtet jeden Rang mit seinem echten Anteil an Ranked-Spielern (101 gewichtete Spiele), deshalb ergeben die Zeilen zusammen nicht diese Zahl. Patch 26.21: 65 Spiele, zu wenige für eine Winrate Spiele von Patch 26.19 bis 26.21
Weitere Top-Matchups von Zeri
Gegner mit mindestens 100 Spielen. Spiele von Patch 26.19 bis 26.21.
| Champion | 50 % | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 51,9 % | +4,4 | 79 | ||
| 51,2 % | +3,2 | 85 | ||
| 46,4 % | −0,9 | 115 | ||
| 45,4 % | −0,4 | 101 | ||
| 41,8 % | −4,2 | 94 | ||
| 36,8 % | −9,2 | 95 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.