Nunu & Willump vs Diana
54.3 % 45.7 %
Nunu & Willump gewinnt 19 von 35 Spielen.
Erwartet aus beiden Winrates auf dieser Rolle: 48.2 % +6.1 vs erw.
Bisher nur 35 Spiele: als Hinweis lesen, nicht als Urteil.
Diana vs Nunu & WillumpLane-Vorsprung
Lade Lane-Daten…
Nach Rang
Winrate von Nunu & Willump gegen Diana in jedem Rang.
| Rang | Siegesrate | Diana gewinnt50 %Nunu & Willump gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | 2 | ||
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | 2 | ||
| zu wenige Spiele | 10 | ||
| zu wenige Spiele | 15 | ||
| zu wenige Spiele | 5 | ||
| zu wenige Spiele | 1 | ||
| zu wenige Spiele | — |
Patch 26.20: 26 Spiele, zu wenige für eine Winrate Spiele von Patch 26.19 bis 26.20
Weitere Mid-Matchups von Nunu & Willump
Gegner mit mindestens 100 Spielen.Spiele von Patch 26.19 bis 26.20.
| Champion | 50 % | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 62.2 % | +14.4 | 119 | ||
| 54.5 % | +6.4 | 101 | ||
| 54.3 % | +6.1 | 35 | ||
| 51.0 % | +2.7 | 102 | ||
| 47.1 % | −0.4 | 102 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.