Lane-Vorsprung
Lade Lane-Daten…
Nach Rang
Winrate von Nautilus gegen Illaoi in jedem Rang.
| Rang | Winrate | Illaoi gewinnt50 %Nautilus gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| zu wenige Spiele | 8 | ||
| zu wenige Spiele | 3 | ||
| zu wenige Spiele | 3 | ||
| zu wenige Spiele | 7 | ||
| zu wenige Spiele | 7 | ||
| zu wenige Spiele | 7 | ||
| zu wenige Spiele | 8 | ||
| zu wenige Spiele | 3 | ||
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | — |
Patch 26.21: 5 Spiele, zu wenige für eine Winrate Spiele von Patch 26.19 bis 26.21
Weitere Top-Matchups von Nautilus
Gegner mit mindestens 100 Spielen.Spiele von Patch 26.19 bis 26.21.
| Champion | 50 % | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 54,8 % | +10,7 | 147 | ||
| 51,4 % | +4,7 | 117 | ||
| 49,8 % | +5,9 | 154 | ||
| 48,7 % | +4,7 | 199 | ||
| 35,8 % | −7,8 | 57 | ||
| 33,5 % | −11,4 | 170 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.