Lane-Vorsprung
Lade Lane-Daten…
Nach Rang
Winrate von Nasus gegen Braum in jedem Rang.
| Rang | Winrate | Braum gewinnt50 %Nasus gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| zu wenige Spiele | 2 | ||
| zu wenige Spiele | 7 | ||
| zu wenige Spiele | 7 | ||
| zu wenige Spiele | 9 | ||
| zu wenige Spiele | 15 | ||
| zu wenige Spiele | 23 | ||
| zu wenige Spiele | 24 | ||
| zu wenige Spiele | 13 | ||
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | — |
Patch 26.21: 42 Spiele, zu wenige für eine Winrate Spiele von Patch 26.19 bis 26.21
Weitere Support-Matchups von Nasus
Gegner mit mindestens 100 Spielen.Spiele von Patch 26.19 bis 26.21.
| Champion | 50 % | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 48,3 % | +5,0 | 146 | ||
| 46,1 % | +6,4 | 84 | ||
| 45,7 % | +6,3 | 203 | ||
| 42,7 % | ±0,0 | 144 | ||
| 42,7 % | −0,1 | 133 | ||
| 41,6 % | +1,5 | 179 | ||
| 41,4 % | +0,6 | 124 | ||
| 41,1 % | +0,3 | 100 | ||
| 41,0 % | +0,6 | 209 | ||
| 40,7 % | +0,6 | 227 | ||
| 39,6 % | −2,2 | 215 | ||
| 38,2 % | −2,7 | 357 | ||
| 36,7 % | −3,7 | 308 | ||
| 36,7 % | −5,0 | 257 | ||
| 32,4 % | −8,1 | 134 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.