Lane-Vorsprung
Lade Lane-Daten…
Nach Rang
Winrate von Nasus gegen Alistar in jedem Rang.
| Rang | Winrate | Alistar gewinnt50 %Nasus gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| zu wenige Spiele | 1 | ||
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | 5 | ||
| zu wenige Spiele | 12 | ||
| zu wenige Spiele | 15 | ||
| zu wenige Spiele | 25 | ||
| zu wenige Spiele | 12 | ||
| zu wenige Spiele | 20 | ||
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | — |
Patch 26.21: 25 Spiele, zu wenige für eine Winrate Spiele von Patch 26.19 bis 26.21
Weitere Support-Matchups von Nasus
Gegner mit mindestens 100 Spielen.Spiele von Patch 26.19 bis 26.21.
| Champion | 50 % | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 45,1 % | +5,2 | 155 | ||
| 44,0 % | +0,7 | 113 | ||
| 43,7 % | +2,2 | 68 | ||
| 42,7 % | +1,9 | 189 | ||
| 41,2 % | −1,1 | 206 | ||
| 41,1 % | +0,4 | 121 | ||
| 40,7 % | −0,7 | 262 | ||
| 39,5 % | −2,9 | 165 | ||
| 37,3 % | −3,7 | 155 | ||
| 36,0 % | −5,0 | 239 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.