Lane-Vorsprung
Lade Lane-Daten…
Nach Rang
Winrate von Naafiri gegen Smolder in jedem Rang.
| Rang | Winrate | Smolder gewinnt50 %Naafiri gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| zu wenige Spiele | 1 | ||
| zu wenige Spiele | 2 | ||
| zu wenige Spiele | 5 | ||
| zu wenige Spiele | 3 | ||
| zu wenige Spiele | 2 | ||
| zu wenige Spiele | 13 | ||
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | 2 | ||
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | — |
Patch 26.21: 1 Spiele, zu wenige für eine Winrate Spiele von Patch 26.19 bis 26.21
Weitere Bot-Matchups von Naafiri
Gegner mit mindestens 100 Spielen.Spiele von Patch 26.19 bis 26.21.
| Champion | 50 % | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 61,3 % | +10,6 | 142 | ||
| 57,8 % | +6,8 | 107 | ||
| 53,0 % | +1,8 | 190 | ||
| 48,0 % | −1,4 | 36 | ||
| 43,8 % | −5,3 | 149 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.