Lane-Vorsprung
Lade Lane-Daten…
Nach Rang
Winrate von Lucian gegen Yasuo in jedem Rang.
| Rang | Siegesrate | Yasuo gewinnt50 %Lucian gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | 3 | ||
| zu wenige Spiele | 3 | ||
| zu wenige Spiele | 3 | ||
| zu wenige Spiele | 6 | ||
| zu wenige Spiele | 6 | ||
| zu wenige Spiele | 4 | ||
| zu wenige Spiele | 3 | ||
| zu wenige Spiele | 1 |
Patch 26.20: 20 Spiele, zu wenige für eine Winrate Spiele von Patch 26.19 bis 26.20
Weitere Top-Matchups von Lucian
Gegner mit mindestens 100 Spielen.Spiele von Patch 26.19 bis 26.20.
| Champion | 50 % | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 51.7 % | +5.3 | 29 | ||
| 49.3 % | +1.1 | 150 | ||
| 45.6 % | +0.1 | 180 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.