Lane-Vorsprung
Lade Lane-Daten…
Nach Rang
Winrate von Jhin gegen Lulu in jedem Rang.
| Rang | Winrate | Lulu gewinnt50 %Jhin gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| zu wenige Spiele | 1 | ||
| zu wenige Spiele | 2 | ||
| zu wenige Spiele | 3 | ||
| zu wenige Spiele | 18 | ||
| zu wenige Spiele | 22 | ||
| zu wenige Spiele | 28 | ||
| zu wenige Spiele | 14 | ||
| zu wenige Spiele | 12 | ||
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | 1 |
Patch 26.20: 44,5 % · 86 Spiele Spiele von Patch 26.19 bis 26.20
Weitere Support-Matchups von Jhin
Gegner mit mindestens 100 Spielen.Spiele von Patch 26.19 bis 26.20.
| Champion | 50 % | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 52,0 % | +8,9 | 179 | ||
| 48,6 % | +4,3 | 99 | ||
| 48,2 % | +4,9 | 298 | ||
| 37,7 % | −5,0 | 185 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.