Lane-Vorsprung
Lade Lane-Daten…
Nach Rang
Winrate von Fizz gegen Zilean in jedem Rang.
| Rang | Winrate | Zilean gewinnt50 %Fizz gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | 6 | ||
| zu wenige Spiele | 2 | ||
| zu wenige Spiele | 2 | ||
| zu wenige Spiele | 11 | ||
| zu wenige Spiele | 1 | ||
| zu wenige Spiele | 1 | ||
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | — |
Patch 26.20: 21 Spiele, zu wenige für eine Winrate Spiele von Patch 26.19 bis 26.20
Weitere Support-Matchups von Fizz
Gegner mit mindestens 100 Spielen.Spiele von Patch 26.19 bis 26.20.
| Champion | 50 % | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 52,8 % | +5,2 | 179 | ||
| 49,0 % | +1,3 | 29 | ||
| 47,6 % | −0,3 | 327 | ||
| 47,5 % | +0,3 | 184 | ||
| 46,4 % | −2,4 | 145 | ||
| 40,7 % | −5,6 | 124 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.