Lane-Vorsprung
Lade Lane-Daten…
Nach Rang
Winrate von Akali gegen Aphelios in jedem Rang.
| Rang | Winrate | Aphelios gewinnt50 %Akali gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | 1 | ||
| zu wenige Spiele | 4 | ||
| zu wenige Spiele | 5 | ||
| zu wenige Spiele | 11 | ||
| zu wenige Spiele | 6 | ||
| zu wenige Spiele | 5 | ||
| zu wenige Spiele | 8 | ||
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | — |
Patch 26.21: 21 Spiele, zu wenige für eine Winrate Spiele von Patch 26.19 bis 26.21
Weitere Top-Matchups von Akali
Gegner mit mindestens 100 Spielen.Spiele von Patch 26.19 bis 26.21.
| Champion | 50 % | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 64,9 % | +11,6 | 89 | ||
| 61,5 % | +11,2 | 115 | ||
| 59,7 % | +13,2 | 111 | ||
| 59,1 % | +2,5 | 161 | ||
| 58,2 % | +3,0 | 309 | ||
| 57,8 % | +8,1 | 280 | ||
| 57,0 % | +2,5 | 411 | ||
| 57,0 % | +5,9 | 176 | ||
| 56,9 % | +2,8 | 292 | ||
| 56,6 % | +6,2 | 214 | ||
| 56,3 % | +5,5 | 208 | ||
| 55,5 % | +3,9 | 129 | ||
| 55,0 % | +2,3 | 255 | ||
| 54,9 % | +3,9 | 356 | ||
| 54,1 % | +0,3 | 219 | ||
| 53,8 % | +3,1 | 140 | ||
| 53,7 % | +4,2 | 2.023 | ||
| 53,3 % | +2,1 | 1.371 | ||
| 53,2 % | +3,6 | 181 | ||
| 53,1 % | +6,0 | 100 | ||
| 52,8 % | +2,5 | 1.012 | ||
| 52,8 % | +0,9 | 415 | ||
| 52,6 % | +3,4 | 898 | ||
| 52,4 % | +1,1 | 211 | ||
| 52,2 % | +4,7 | 124 | ||
| 52,1 % | −2,6 | 91 | ||
| 52,0 % | +2,7 | 6.522 | ||
| 51,9 % | +2,9 | 2.657 | ||
| 51,9 % | +3,1 | 279 | ||
| 51,9 % | −1,5 | 144 | ||
| 51,9 % | −2,1 | 90 | ||
| 51,8 % | +2,0 | 1.998 | ||
| 51,8 % | −1,4 | 304 | ||
| 51,7 % | +2,4 | 585 | ||
| 51,6 % | −2,4 | 2.281 | ||
| 51,6 % | −1,0 | 1.260 | ||
| 51,6 % | +0,4 | 614 | ||
| 51,6 % | −1,6 | 431 | ||
| 51,5 % | +2,9 | 315 | ||
| 51,2 % | +2,5 | 144 | ||
| 51,1 % | +1,7 | 463 | ||
| 51,0 % | +0,2 | 188 | ||
| 50,9 % | +2,7 | 210 | ||
| 50,8 % | −0,2 | 2.442 | ||
| 50,7 % | +2,5 | 513 | ||
| 50,6 % | −0,4 | 2.398 | ||
| 50,5 % | +1,1 | 2.050 | ||
| 50,5 % | −0,5 | 189 | ||
| 50,3 % | +1,6 | 4.518 | ||
| 50,3 % | −1,7 | 324 | ||
| 50,2 % | −2,4 | 1.000 | ||
| 50,1 % | +0,5 | 8.490 | ||
| 50,0 % | +1,7 | 721 | ||
| 49,9 % | +1,1 | 15.201 | ||
| 49,3 % | +1,3 | 2.169 | ||
| 49,3 % | −3,3 | 254 | ||
| 49,0 % | −0,4 | 5.120 | ||
| 49,0 % | −2,8 | 4.345 | ||
| 49,0 % | −3,1 | 137 | ||
| 48,9 % | −5,4 | 174 | ||
| 48,8 % | −0,8 | 1.276 | ||
| 48,6 % | −3,1 | 371 | ||
| 48,5 % | −1,3 | 2.435 | ||
| 48,4 % | −2,7 | 501 | ||
| 48,3 % | −2,6 | 1.784 | ||
| 48,2 % | +1,2 | 10.309 | ||
| 48,2 % | +1,8 | 133 | ||
| 48,1 % | +0,7 | 7.310 | ||
| 48,1 % | −0,8 | 4.663 | ||
| 48,1 % | −1,6 | 4.544 | ||
| 48,1 % | −0,2 | 3.979 | ||
| 48,1 % | −0,9 | 3.721 | ||
| 48,1 % | −3,7 | 225 | ||
| 48,0 % | −3,9 | 1.982 | ||
| 48,0 % | −0,6 | 669 | ||
| 48,0 % | −2,6 | 237 | ||
| 47,5 % | −0,7 | 2.223 | ||
| 47,5 % | −2,6 | 169 | ||
| 47,4 % | +0,1 | 7.882 | ||
| 47,4 % | −2,8 | 357 | ||
| 47,2 % | −1,4 | 5.292 | ||
| 47,2 % | −2,7 | 1.822 | ||
| 47,2 % | −0,9 | 1.168 | ||
| 47,1 % | −0,1 | 1.536 | ||
| 47,0 % | −3,6 | 135 | ||
| 46,7 % | −3,6 | 177 | ||
| 46,6 % | −0,9 | 6.523 | ||
| 46,6 % | −1,2 | 1.265 | ||
| 46,4 % | −4,2 | 484 | ||
| 46,4 % | −2,0 | 273 | ||
| 46,0 % | −1,5 | 7.568 | ||
| 45,9 % | −2,3 | 713 | ||
| 45,8 % | −3,6 | 5.282 | ||
| 45,8 % | −3,0 | 3.030 | ||
| 45,8 % | −5,3 | 197 | ||
| 45,5 % | −2,6 | 5.007 | ||
| 45,4 % | −4,1 | 425 | ||
| 45,4 % | −3,4 | 369 | ||
| 45,4 % | −1,9 | 181 | ||
| 45,4 % | −11,3 | 94 | ||
| 45,2 % | −2,8 | 3.247 | ||
| 45,2 % | −2,6 | 369 | ||
| 44,8 % | −4,3 | 3.708 | ||
| 44,8 % | −4,9 | 1.050 | ||
| 44,7 % | −2,7 | 2.362 | ||
| 44,7 % | −3,8 | 2.172 | ||
| 44,7 % | −6,5 | 97 | ||
| 44,5 % | −3,5 | 499 | ||
| 44,4 % | −3,9 | 2.682 | ||
| 44,4 % | −4,3 | 915 | ||
| 44,3 % | −2,9 | 2.941 | ||
| 44,3 % | −4,0 | 460 | ||
| 44,2 % | −3,5 | 3.256 | ||
| 44,1 % | −3,9 | 2.268 | ||
| 43,2 % | −3,0 | 317 | ||
| 42,8 % | −5,2 | 170 | ||
| 42,6 % | −9,6 | 240 | ||
| 42,6 % | −5,1 | 111 | ||
| 42,5 % | −5,0 | 2.718 | ||
| 40,4 % | −10,7 | 135 | ||
| 38,4 % | −11,6 | 83 | ||
| 36,8 % | −10,4 | 358 | ||
| 34,8 % | −16,6 | 34 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.