对线优势
正在加载对线数据…
按段位
各段位中 Zaahen 对阵 Karma 的胜率。
| 段位 | 胜率 | Karma 占优50 %Zaahen 占优 | 对局 |
|---|---|---|---|
| 样本太少 | 2 | ||
| 样本太少 | 1 | ||
| 样本太少 | 3 | ||
| 样本太少 | 8 | ||
| 样本太少 | 8 | ||
| 样本太少 | 12 | ||
| 样本太少 | 11 | ||
| 样本太少 | 3 | ||
| 样本太少 | — | ||
| 样本太少 | — |
版本 26.21:22 场,不足以计算胜率 对局来自版本 26.19 至 26.21
Zaahen 的其他辅助对线
至少 100 场的对手。对局来自版本 26.19 至 26.21.
| 英雄 | 50 % | 对局 | ||
|---|---|---|---|---|
| 48.1 % | +2.9 | 122 | ||
| 41.1 % | −5.0 | 45 | ||
| 34.6 % | −9.3 | 119 |
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。