对线优势
正在加载对线数据…
按段位
各段位中 Yorick 对阵 Leona 的胜率。
| 段位 | 胜率 | Leona 占优50 %Yorick 占优 | 对局 |
|---|---|---|---|
| 样本太少 | 10 | ||
| 样本太少 | 19 | ||
| 样本太少 | 26 | ||
| 样本太少 | 19 | ||
| 样本太少 | 18 | ||
| 样本太少 | 12 | ||
| 样本太少 | 2 | ||
| 样本太少 | 2 | ||
| 样本太少 | — | ||
| 样本太少 | — |
版本 26.21:94 场,不足以计算胜率 对局来自版本 26.19 至 26.21
Yorick 的其他辅助对线
至少 100 场的对手。对局来自版本 26.19 至 26.21.
| 英雄 | 50 % | 对局 | ||
|---|---|---|---|---|
| 54.3 % | +12.2 | 177 | ||
| 48.9 % | +5.7 | 247 | ||
| 41.5 % | −2.9 | 186 | ||
| 41.2 % | −2.4 | 306 | ||
| 34.1 % | −8.8 | 234 |
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。