对线优势
正在加载对线数据…
按段位
各段位中 Veigar 对阵 Udyr 的胜率。
| 段位 | 胜率 | Udyr 占优50 %Veigar 占优 | 对局 |
|---|---|---|---|
| 样本太少 | 3 | ||
| 样本太少 | 8 | ||
| 样本太少 | 12 | ||
| 样本太少 | 17 | ||
| 样本太少 | 25 | ||
| 样本太少 | 32 | ||
| 样本太少 | 10 | ||
| 样本太少 | 6 | ||
| 样本太少 | — | ||
| 样本太少 | — |
各行为实际对局数(共 113 场)。顶部数字按各段位在排位玩家中的真实占比加权(115 场加权),因此各行相加不等于该数字。 版本 26.21:62 场,不足以计算胜率 对局来自版本 26.19 至 26.21
Veigar 的其他中单对线
至少 100 场的对手。 对局来自版本 26.19 至 26.21.
| 英雄 | 50 % | 对局 | ||
|---|---|---|---|---|
| 63.2 % | +5.2 | 161 | ||
| 62.9 % | +7.9 | 129 | ||
| 61.3 % | +5.8 | 207 | ||
| 60.7 % | +3.5 | 378 | ||
| 59.6 % | +2.1 | 1,043 | ||
| 58.8 % | +1.1 | 533 | ||
| 58.7 % | +2.6 | 915 | ||
| 58.6 % | +3.4 | 5,037 | ||
| 58.6 % | +5.5 | 233 | ||
| 58.4 % | +8.8 | 250 | ||
| 58.0 % | +2.6 | 167 | ||
| 58.0 % | +1.4 | 163 | ||
| 57.5 % | −0.5 | 152 | ||
| 57.4 % | −1.4 | 2,441 | ||
| 57.4 % | +8.2 | 497 | ||
| 57.2 % | +1.7 | 3,331 | ||
| 56.7 % | +3.8 | 249 | ||
| 56.5 % | +0.1 | 1,110 | ||
| 56.2 % | +2.8 | 2,556 | ||
| 56.1 % | +1.4 | 5,201 | ||
| 55.7 % | +2.5 | 273 | ||
| 55.6 % | +0.6 | 15,494 | ||
| 55.6 % | +0.5 | 6,171 | ||
| 55.5 % | +2.4 | 23,630 | ||
| 55.4 % | +0.3 | 1,008 | ||
| 55.4 % | +5.3 | 372 | ||
| 55.2 % | +0.6 | 2,449 | ||
| 55.1 % | +3.8 | 323 | ||
| 54.9 % | +0.3 | 709 | ||
| 54.9 % | +1.8 | 414 | ||
| 54.8 % | +0.4 | 349 | ||
| 54.7 % | +3.3 | 1,928 | ||
| 54.7 % | +3.1 | 162 | ||
| 54.6 % | +2.1 | 9,944 | ||
| 54.6 % | −1.0 | 1,033 | ||
| 54.5 % | −0.5 | 8,133 | ||
| 54.3 % | +1.1 | 1,025 | ||
| 54.2 % | −0.1 | 2,415 | ||
| 54.1 % | −1.1 | 115 | ||
| 54.0 % | +0.4 | 535 | ||
| 53.9 % | +2.3 | 794 | ||
| 53.7 % | +3.1 | 2,809 | ||
| 53.7 % | +5.6 | 2,407 | ||
| 53.6 % | +2.2 | 758 | ||
| 53.6 % | +3.0 | 327 | ||
| 53.5 % | +0.4 | 17,470 | ||
| 53.4 % | +0.5 | 6,651 | ||
| 53.4 % | +1.6 | 2,847 | ||
| 53.4 % | +2.2 | 1,136 | ||
| 53.2 % | +0.8 | 311 | ||
| 53.1 % | +1.9 | 1,409 | ||
| 53.1 % | −0.6 | 243 | ||
| 53.0 % | +2.3 | 2,649 | ||
| 52.9 % | −1.6 | 241 | ||
| 52.7 % | +2.4 | 13,348 | ||
| 52.7 % | +0.7 | 5,360 | ||
| 52.6 % | +1.0 | 5,136 | ||
| 52.6 % | −1.1 | 126 | ||
| 52.4 % | +1.2 | 9,788 | ||
| 52.4 % | −0.5 | 4,599 | ||
| 52.3 % | +0.3 | 7,883 | ||
| 52.3 % | +3.3 | 1,317 | ||
| 52.2 % | +2.1 | 1,716 | ||
| 52.2 % | −0.1 | 253 | ||
| 52.2 % | +2.8 | 229 | ||
| 52.1 % | +1.5 | 317 | ||
| 52.0 % | +1.1 | 32,380 | ||
| 52.0 % | −4.7 | 872 | ||
| 51.9 % | +1.4 | 11,862 | ||
| 51.9 % | +0.5 | 5,776 | ||
| 51.9 % | +1.4 | 1,027 | ||
| 51.8 % | −2.3 | 420 | ||
| 51.4 % | +1.8 | 434 | ||
| 51.4 % | −4.2 | 130 | ||
| 51.4 % | +0.1 | 115 | ||
| 51.3 % | −1.5 | 638 | ||
| 51.2 % | −0.6 | 16,019 | ||
| 51.2 % | +1.0 | 1,143 | ||
| 51.2 % | −1.7 | 166 | ||
| 51.2 % | −0.4 | 143 | ||
| 51.1 % | ±0.0 | 4,548 | ||
| 51.0 % | +2.1 | 747 | ||
| 51.0 % | +2.8 | 688 | ||
| 51.0 % | −2.8 | 178 | ||
| 50.9 % | +1.3 | 2,461 | ||
| 50.9 % | −2.3 | 938 | ||
| 50.8 % | −0.8 | 8,804 | ||
| 50.8 % | +0.1 | 2,692 | ||
| 50.7 % | −0.5 | 4,446 | ||
| 50.7 % | −2.3 | 459 | ||
| 50.6 % | −2.6 | 17,289 | ||
| 50.3 % | ±0.0 | 9,043 | ||
| 50.2 % | +0.8 | 1,501 | ||
| 50.1 % | −1.6 | 386 | ||
| 49.9 % | −2.2 | 1,144 | ||
| 49.8 % | −1.1 | 37,237 | ||
| 49.8 % | −0.9 | 33,310 | ||
| 49.7 % | −1.1 | 6,937 | ||
| 49.6 % | −1.3 | 8,714 | ||
| 49.6 % | −0.9 | 930 | ||
| 49.5 % | −3.5 | 23,476 | ||
| 49.3 % | −4.0 | 1,414 | ||
| 49.3 % | −6.3 | 208 | ||
| 49.2 % | −0.7 | 26,199 | ||
| 49.1 % | −2.7 | 340 | ||
| 48.9 % | −2.7 | 17,644 | ||
| 48.9 % | −2.3 | 6,734 | ||
| 48.9 % | −2.5 | 857 | ||
| 48.8 % | −2.5 | 1,338 | ||
| 48.6 % | −3.0 | 13,294 | ||
| 48.6 % | +0.1 | 1,053 | ||
| 48.5 % | −2.0 | 172 | ||
| 48.4 % | −1.3 | 2,875 | ||
| 48.2 % | −1.6 | 18,969 | ||
| 48.2 % | −1.8 | 14,112 | ||
| 48.2 % | −1.9 | 3,461 | ||
| 48.0 % | −3.1 | 3,817 | ||
| 47.8 % | −2.0 | 23,724 | ||
| 47.8 % | −4.5 | 138 | ||
| 47.2 % | −4.7 | 18,519 | ||
| 47.2 % | −2.3 | 269 | ||
| 46.7 % | −2.5 | 1,465 | ||
| 46.6 % | −4.6 | 172 | ||
| 46.1 % | −3.5 | 15,154 | ||
| 45.8 % | −2.6 | 232 | ||
| 45.6 % | −8.3 | 224 | ||
| 45.6 % | −4.8 | 153 | ||
| 45.4 % | −6.0 | 611 | ||
| 45.3 % | −6.7 | 519 | ||
| 45.3 % | −1.6 | 390 |
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。