对线优势
正在加载对线数据…
按段位
各段位中 Nocturne 对阵 Thresh 的胜率。
| 段位 | 胜率 | Thresh 占优50 %Nocturne 占优 | 对局 |
|---|---|---|---|
| 样本太少 | 3 | ||
| 样本太少 | 10 | ||
| 样本太少 | 11 | ||
| 样本太少 | 19 | ||
| 样本太少 | 28 | ||
| 样本太少 | 21 | ||
| 样本太少 | 3 | ||
| 样本太少 | 6 | ||
| 样本太少 | — | ||
| 样本太少 | — |
各行为实际对局数(共 101 场)。顶部数字按各段位在排位玩家中的真实占比加权(114 场加权),因此各行相加不等于该数字。 版本 26.21:86 场,不足以计算胜率 对局来自版本 26.19 至 26.21
Nocturne 的其他辅助对线
至少 100 场的对手。 对局来自版本 26.19 至 26.21.
| 英雄 | 50 % | 对局 | ||
|---|---|---|---|---|
| 49.2 % | +4.9 | 114 | ||
| 43.2 % | −1.7 | 235 | ||
| 38.6 % | −7.1 | 132 |
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。