对线优势
正在加载对线数据…
按段位
各段位中 Nasus 对阵 Miss Fortune 的胜率。
| 段位 | 胜率 | Miss Fortune 占优50 %Nasus 占优 | 对局 |
|---|---|---|---|
| 样本太少 | 6 | ||
| 样本太少 | 19 | ||
| 样本太少 | 15 | ||
| 样本太少 | 15 | ||
| 样本太少 | 7 | ||
| 样本太少 | 14 | ||
| 样本太少 | — | ||
| 样本太少 | 1 | ||
| 样本太少 | — | ||
| 样本太少 | — |
版本 26.21:82 场,不足以计算胜率 对局来自版本 26.20 至 26.21
Nasus 的其他上单对线
至少 100 场的对手。对局来自版本 26.20 至 26.21.
| 英雄 | 50 % | 对局 | ||
|---|---|---|---|---|
| 68.5 % | +10.0 | 297 | ||
| 65.2 % | +11.5 | 331 | ||
| 63.3 % | +12.7 | 136 | ||
| 62.6 % | +6.6 | 654 | ||
| 61.4 % | +9.3 | 335 | ||
| 61.3 % | +5.1 | 244 | ||
| 59.9 % | +5.3 | 482 | ||
| 59.2 % | +6.7 | 992 | ||
| 58.9 % | +3.2 | 286 | ||
| 58.8 % | +4.3 | 462 | ||
| 58.8 % | −0.8 | 115 | ||
| 58.6 % | +5.6 | 273 | ||
| 58.0 % | +5.8 | 2,023 | ||
| 57.8 % | +1.4 | 640 | ||
| 57.8 % | +3.9 | 489 | ||
| 57.3 % | +4.6 | 310 | ||
| 57.2 % | +4.2 | 218 | ||
| 56.8 % | +2.8 | 201 | ||
| 56.7 % | +0.1 | 186 | ||
| 56.6 % | +3.5 | 3,500 | ||
| 56.6 % | −2.0 | 117 | ||
| 56.5 % | +1.2 | 323 | ||
| 56.3 % | +1.8 | 1,746 | ||
| 56.0 % | −0.5 | 122 | ||
| 55.8 % | +3.3 | 225 | ||
| 55.6 % | +5.4 | 794 | ||
| 55.6 % | +0.5 | 457 | ||
| 55.5 % | −0.3 | 183 | ||
| 55.4 % | −0.3 | 613 | ||
| 55.3 % | +2.4 | 316 | ||
| 55.2 % | +3.2 | 197 | ||
| 55.0 % | +4.3 | 367 | ||
| 54.9 % | +1.9 | 794 | ||
| 54.9 % | +3.4 | 420 | ||
| 54.8 % | +1.1 | 7,366 | ||
| 54.8 % | +2.3 | 412 | ||
| 54.4 % | +2.8 | 484 | ||
| 54.3 % | −0.8 | 1,437 | ||
| 54.3 % | +4.9 | 176 | ||
| 54.2 % | +2.6 | 399 | ||
| 54.1 % | ±0.0 | 349 | ||
| 53.9 % | +0.1 | 3,327 | ||
| 53.8 % | +3.1 | 620 | ||
| 53.7 % | +3.6 | 5,505 | ||
| 53.7 % | +3.2 | 663 | ||
| 53.5 % | +2.9 | 1,549 | ||
| 53.5 % | +3.4 | 202 | ||
| 53.4 % | +0.6 | 2,911 | ||
| 53.3 % | +1.4 | 5,245 | ||
| 53.3 % | +0.4 | 4,951 | ||
| 53.3 % | −0.3 | 778 | ||
| 53.2 % | +3.0 | 10,146 | ||
| 53.2 % | −2.5 | 167 | ||
| 53.0 % | −1.5 | 2,487 | ||
| 52.9 % | +1.6 | 9,468 | ||
| 52.9 % | +1.1 | 3,284 | ||
| 52.8 % | +3.1 | 569 | ||
| 52.8 % | +4.4 | 193 | ||
| 52.8 % | +0.7 | 150 | ||
| 52.7 % | +2.7 | 2,225 | ||
| 52.7 % | +1.6 | 1,783 | ||
| 52.7 % | −3.9 | 159 | ||
| 52.6 % | +1.2 | 680 | ||
| 52.6 % | −0.9 | 327 | ||
| 52.5 % | +1.7 | 6,465 | ||
| 52.5 % | +1.6 | 6,315 | ||
| 52.4 % | +3.0 | 17,022 | ||
| 52.2 % | −3.7 | 193 | ||
| 52.1 % | +0.5 | 6,422 | ||
| 52.1 % | +2.2 | 6,247 | ||
| 52.0 % | +2.1 | 162 | ||
| 51.9 % | +0.7 | 10,637 | ||
| 51.8 % | −1.3 | 1,762 | ||
| 51.7 % | +1.2 | 1,169 | ||
| 51.7 % | +0.4 | 675 | ||
| 51.6 % | +0.4 | 1,309 | ||
| 51.4 % | −2.4 | 1,004 | ||
| 51.3 % | −0.4 | 4,903 | ||
| 51.3 % | −4.6 | 4,775 | ||
| 51.2 % | −1.7 | 633 | ||
| 51.2 % | −1.8 | 213 | ||
| 51.1 % | +1.5 | 8,173 | ||
| 51.1 % | −1.6 | 201 | ||
| 50.8 % | +2.5 | 297 | ||
| 50.7 % | +0.8 | 11,391 | ||
| 50.7 % | +1.6 | 6,075 | ||
| 50.6 % | −4.0 | 237 | ||
| 50.5 % | −0.5 | 6,886 | ||
| 50.4 % | −0.5 | 5,218 | ||
| 50.2 % | −6.9 | 568 | ||
| 50.1 % | −0.4 | 9,626 | ||
| 50.0 % | −0.1 | 1,315 | ||
| 49.9 % | −0.8 | 9,040 | ||
| 49.9 % | −3.0 | 4,688 | ||
| 49.9 % | −2.3 | 211 | ||
| 49.8 % | −1.6 | 6,438 | ||
| 49.7 % | −1.8 | 21,769 | ||
| 49.6 % | −0.5 | 1,491 | ||
| 49.5 % | −2.2 | 4,762 | ||
| 49.5 % | −2.4 | 171 | ||
| 49.3 % | −0.4 | 2,571 | ||
| 49.2 % | −0.7 | 603 | ||
| 49.1 % | −4.1 | 387 | ||
| 49.1 % | −5.4 | 242 | ||
| 48.9 % | −1.8 | 21,031 | ||
| 48.8 % | −0.3 | 636 | ||
| 48.6 % | −0.6 | 17,575 | ||
| 48.6 % | −2.7 | 4,620 | ||
| 48.4 % | −2.2 | 11,949 | ||
| 48.3 % | −1.0 | 20,019 | ||
| 48.2 % | −2.2 | 6,854 | ||
| 48.2 % | −1.1 | 5,615 | ||
| 48.0 % | −0.9 | 17,979 | ||
| 47.7 % | −2.5 | 6,600 | ||
| 47.5 % | −3.8 | 12,654 | ||
| 47.5 % | −4.0 | 1,927 | ||
| 47.4 % | −6.5 | 92 | ||
| 47.3 % | −7.5 | 187 | ||
| 47.0 % | −5.2 | 417 | ||
| 46.6 % | −2.8 | 26,122 | ||
| 46.6 % | −3.3 | 5,602 | ||
| 46.5 % | −3.8 | 662 | ||
| 46.5 % | −8.7 | 165 | ||
| 45.4 % | −4.0 | 5,837 | ||
| 45.3 % | −3.8 | 11,243 | ||
| 44.3 % | −8.0 | 271 | ||
| 44.1 % | −6.1 | 1,085 | ||
| 44.1 % | −5.1 | 657 | ||
| 43.4 % | −6.2 | 281 | ||
| 43.3 % | −7.7 | 157 | ||
| 42.4 % | −6.6 | 131 | ||
| 41.5 % | −6.6 | 375 |
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。