对线优势
正在加载对线数据…
按段位
各段位中 Kai'Sa 对阵 Akali 的胜率。
| 段位 | 胜率 | Akali 占优50 %Kai'Sa 占优 | 对局 |
|---|---|---|---|
| 样本太少 | — | ||
| 样本太少 | — | ||
| 样本太少 | — | ||
| 样本太少 | 3 | ||
| 样本太少 | 7 | ||
| 样本太少 | 8 | ||
| 样本太少 | 11 | ||
| 样本太少 | 2 | ||
| 样本太少 | 1 | ||
| 样本太少 | 1 |
版本 26.20:20 场,不足以计算胜率 对局来自版本 26.19 至 26.20
Kai'Sa 的其他上单对线
至少 100 场的对手。对局来自版本 26.19 至 26.20.
| 英雄 | 50 % | 对局 | ||
|---|---|---|---|---|
| 46.8 % | +1.4 | 111 | ||
| 37.2 % | −6.7 | 121 | ||
| 36.4 % | −9.7 | 33 |
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。