Janna 克制与对线
辅助 · 全部段位 · 全部已存对局
克制
被克制
全部对线对手
36 名至少 100 场的对手,全部段位 · 实际胜率减去两名英雄在该位置自身胜率所预测的值。正值:该对线比两者的整体强度更有利。
| 英雄 | |||
|---|---|---|---|
| 59.0 % | +6.5 | 195 | |
| 54.8 % | +5.2 | 135 | |
| 55.1 % | +4.4 | 544 | |
| 56.1 % | +4.2 | 223 | |
| 56.3 % | +3.4 | 103 | |
| 53.4 % | +2.8 | 466 | |
| 51.1 % | +2.3 | 135 | |
| 51.6 % | +1.6 | 159 | |
| 51.0 % | +1.5 | 400 | |
| 54.8 % | +1.4 | 290 | |
| 51.3 % | +1.2 | 480 | |
| 50.9 % | +0.8 | 707 | |
| 51.1 % | +0.7 | 517 | |
| 52.7 % | +0.5 | 203 | |
| 52.4 % | +0.4 | 334 | |
| 51.6 % | +0.2 | 364 | |
| 51.8 % | ±0.0 | 1,429 | |
| 50.1 % | −0.2 | 1,430 | |
| 51.0 % | −0.2 | 1,174 | |
| 51.9 % | −0.2 | 239 | |
| 53.7 % | −0.4 | 590 | |
| 49.6 % | −0.5 | 389 | |
| 53.0 % | −0.6 | 713 | |
| 51.1 % | −0.8 | 742 | |
| 49.5 % | −0.9 | 812 | |
| 50.4 % | −1.0 | 738 | |
| 50.6 % | −1.1 | 544 | |
| 51.0 % | −1.1 | 149 | |
| 52.2 % | −1.2 | 601 | |
| 50.5 % | −2.0 | 967 | |
| 53.2 % | −2.6 | 154 | |
| 50.2 % | −3.2 | 239 | |
| 50.2 % | −3.4 | 494 | |
| 47.7 % | −3.6 | 608 | |
| 46.9 % | −3.9 | 130 | |
| 47.7 % | −4.1 | 197 |
协同
Emerald+ · 全部已存对局 · 至少同队 50 场的队友
还没有队友与Janna同队达到 50 场。
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。