对线优势
正在加载对线数据…
按段位
各段位中 Hwei 对阵 Ambessa 的胜率。
| 段位 | 胜率 | Ambessa 占优50 %Hwei 占优 | 对局 |
|---|---|---|---|
| 样本太少 | 1 | ||
| 样本太少 | — | ||
| 样本太少 | 1 | ||
| 样本太少 | 3 | ||
| 样本太少 | 1 | ||
| 样本太少 | 12 | ||
| 样本太少 | 15 | ||
| 样本太少 | 3 | ||
| 样本太少 | 1 | ||
| 样本太少 | 1 |
版本 26.20:20 场,不足以计算胜率 对局来自版本 26.19 至 26.20
Hwei 的其他上单对线
至少 100 场的对手。对局来自版本 26.19 至 26.20.
| 英雄 | 50 % | 对局 | ||
|---|---|---|---|---|
| 59.2 % | +4.3 | 22 | ||
| 51.7 % | +1.1 | 136 | ||
| 48.7 % | −2.6 | 77 | ||
| 48.6 % | −3.5 | 74 |
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。