对线优势
正在加载对线数据…
按段位
各段位中 Fiora 对阵 Morgana 的胜率。
| 段位 | 胜率 | Morgana 占优50 %Fiora 占优 | 对局 |
|---|---|---|---|
| 样本太少 | 3 | ||
| 样本太少 | 1 | ||
| 样本太少 | 7 | ||
| 样本太少 | 8 | ||
| 样本太少 | 5 | ||
| 样本太少 | 10 | ||
| 样本太少 | 5 | ||
| 样本太少 | 2 | ||
| 样本太少 | — | ||
| 样本太少 | — |
版本 26.21:16 场,不足以计算胜率 对局来自版本 26.19 至 26.21
Fiora 的其他辅助对线
至少 100 场的对手。对局来自版本 26.19 至 26.21.
| 英雄 | 50 % | 对局 | ||
|---|---|---|---|---|
| 53.1 % | +5.9 | 100 | ||
| 42.5 % | −3.4 | 113 | ||
| 37.9 % | −8.0 | 49 |
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。