Koridor üstünlüğü
Koridor verileri yükleniyor…
Lige göre
Her ligde Vex için Nidalee karşısındaki kazanma oranı.
| Lig | Kazanma Oranı | Nidalee kazanıyor50 %Vex kazanıyor | Maç |
|---|---|---|---|
| çok az maç | 4 | ||
| çok az maç | 24 | ||
| çok az maç | 21 | ||
| çok az maç | 14 | ||
| çok az maç | 21 | ||
| çok az maç | 7 | ||
| çok az maç | 6 | ||
| çok az maç | 5 | ||
| çok az maç | — | ||
| çok az maç | — |
Satırlar oynandığı haliyle maçları sayar (toplam 102). Başlık her ligi dereceli oyuncular içindeki gerçek payıyla ağırlıklandırır (144 ağırlıklı maç), bu yüzden satırların toplamı bu sayıyı vermez. Yama 26.21: 103 maç, kazanma oranı için çok az 26.19 ile 26.21 yamaları arasındaki maçlar
Vex için diğer Orta eşleşmeleri
En az 100 maçı olan rakipler. 26.19 ile 26.21 yamaları arasındaki maçlar.
| Şampiyon | 50 % | Maç | ||
|---|---|---|---|---|
| 70,7 % | +16,4 | 121 | ||
| 65,6 % | +8,7 | 184 | ||
| 65,3 % | +9,9 | 144 | ||
| 63,4 % | +10,3 | 144 | ||
| 62,8 % | +10,5 | 163 | ||
| 60,6 % | +3,3 | 805 | ||
| 59,9 % | +5,1 | 129 | ||
| 58,4 % | +4,1 | 956 | ||
| 58,4 % | +8,6 | 265 | ||
| 57,2 % | +3,3 | 1.458 | ||
| 57,1 % | −0,6 | 369 | ||
| 56,7 % | +5,4 | 384 | ||
| 56,2 % | +3,3 | 15.233 | ||
| 56,0 % | +1,0 | 4.015 | ||
| 55,8 % | +3,6 | 253 | ||
| 55,4 % | +4,0 | 420 | ||
| 55,2 % | −3,2 | 1.206 | ||
| 55,1 % | +1,7 | 124 | ||
| 55,0 % | +3,6 | 17.199 | ||
| 54,9 % | −0,1 | 3.086 | ||
| 54,9 % | +0,7 | 229 | ||
| 54,5 % | −1,6 | 597 | ||
| 54,4 % | +2,5 | 287 | ||
| 54,4 % | +1,7 | 267 | ||
| 54,3 % | +3,9 | 127 | ||
| 54,2 % | +2,4 | 7.775 | ||
| 54,1 % | −1,3 | 482 | ||
| 53,9 % | +1,0 | 21.746 | ||
| 53,6 % | −2,3 | 551 | ||
| 53,4 % | +1,9 | 218 | ||
| 53,3 % | +0,6 | 3.367 | ||
| 53,3 % | +1,3 | 146 | ||
| 52,9 % | −0,2 | 569 | ||
| 52,8 % | +1,3 | 3.412 | ||
| 52,8 % | +4,1 | 677 | ||
| 52,8 % | +1,6 | 150 | ||
| 52,7 % | −1,8 | 3.087 | ||
| 52,7 % | −2,7 | 2.457 | ||
| 52,4 % | +1,9 | 29.656 | ||
| 52,0 % | −2,8 | 797 | ||
| 51,9 % | −1,1 | 12.133 | ||
| 51,9 % | +1,4 | 2.087 | ||
| 51,8 % | +1,9 | 94 | ||
| 51,4 % | +0,7 | 33.044 | ||
| 51,4 % | +0,4 | 7.011 | ||
| 51,3 % | −0,4 | 13.695 | ||
| 51,2 % | −3,5 | 6.168 | ||
| 51,1 % | −1,7 | 16.383 | ||
| 51,1 % | +0,8 | 9.102 | ||
| 51,1 % | +0,5 | 3.366 | ||
| 51,0 % | −2,6 | 332 | ||
| 50,7 % | −1,9 | 4.985 | ||
| 50,7 % | −2,4 | 1.048 | ||
| 50,7 % | −0,4 | 925 | ||
| 50,6 % | −0,4 | 2.780 | ||
| 50,6 % | +0,2 | 1.504 | ||
| 50,5 % | −1,7 | 6.578 | ||
| 50,4 % | +0,5 | 904 | ||
| 50,3 % | −0,6 | 619 | ||
| 50,2 % | −6,1 | 355 | ||
| 50,1 % | −0,6 | 21.897 | ||
| 50,1 % | +0,5 | 13.181 | ||
| 50,0 % | −1,2 | 1.054 | ||
| 50,0 % | +0,6 | 210 | ||
| 49,9 % | −1,3 | 4.388 | ||
| 49,8 % | +0,8 | 373 | ||
| 49,7 % | −0,2 | 9.480 | ||
| 49,7 % | +0,5 | 98 | ||
| 49,6 % | −3,3 | 519 | ||
| 49,3 % | −2,1 | 6.372 | ||
| 49,2 % | −2,1 | 3.028 | ||
| 48,9 % | −5,9 | 9.537 | ||
| 48,9 % | −2,2 | 958 | ||
| 48,9 % | −4,7 | 240 | ||
| 48,8 % | −2,2 | 3.248 | ||
| 48,6 % | −3,4 | 665 | ||
| 48,5 % | −4,6 | 1.969 | ||
| 48,4 % | −2,3 | 5.801 | ||
| 48,3 % | −2,5 | 2.292 | ||
| 48,2 % | −3,4 | 11.336 | ||
| 48,2 % | −6,2 | 381 | ||
| 48,1 % | −1,5 | 10.543 | ||
| 48,1 % | −1,9 | 734 | ||
| 48,1 % | −2,2 | 510 | ||
| 48,1 % | −4,6 | 418 | ||
| 48,0 % | −1,7 | 13.184 | ||
| 48,0 % | −3,3 | 530 | ||
| 47,9 % | −1,4 | 8.947 | ||
| 47,8 % | −3,1 | 1.751 | ||
| 47,7 % | −3,7 | 12.947 | ||
| 47,7 % | −4,1 | 3.230 | ||
| 47,6 % | −2,4 | 2.278 | ||
| 47,6 % | −0,7 | 615 | ||
| 47,2 % | −3,2 | 638 | ||
| 47,1 % | −1,8 | 762 | ||
| 47,0 % | −3,2 | 187 | ||
| 46,9 % | −4,3 | 504 | ||
| 46,6 % | −2,9 | 157 | ||
| 46,5 % | −3,3 | 13.700 | ||
| 46,5 % | −4,0 | 1.418 | ||
| 46,5 % | −1,4 | 1.248 | ||
| 46,2 % | −3,3 | 1.400 | ||
| 46,2 % | −5,4 | 318 | ||
| 46,2 % | −0,4 | 273 | ||
| 45,4 % | −3,7 | 1.014 | ||
| 45,0 % | −5,1 | 6.271 | ||
| 44,9 % | −7,5 | 302 | ||
| 44,8 % | −7,2 | 203 | ||
| 44,8 % | −3,3 | 132 | ||
| 43,4 % | −7,0 | 171 | ||
| 42,8 % | −6,6 | 263 | ||
| 42,6 % | −5,4 | 390 | ||
| 42,2 % | −6,7 | 771 | ||
| 42,0 % | −7,4 | 1.609 |
ggez.gg’nin Riot API üzerinden topladığı dereceli maçlardan.