Orianna Eşyalar
Orta · Emerald+ · Tekli/Çiftli · Tüm bölgeler · Son 30 gün · 9,468 maç
Build varyantları
| Build | Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun |
|---|---|---|---|
| 16.9 % | 54.8 % | 230 | |
| 15.5 % | 43.8 % | 210 | |
| 10.6 % | 54.9 % | 144 |
Aşamaya göre eşya kombinasyonları
Önce tam olarak bu eşyaları yapan maçların oranı, kazanma oranı 20 maçtan itibaren.
İlk 1
%46.6 seçiyor 48.3 % WR 905 maç
%41.6 seçiyor 48.5 % WR 809 maç
%5.8 seçiyor 53.1 % WR 113 maç
%4.8 seçiyor 50.0 % WR 94 maç
%0.4 seçiyor çok az maç 8 maç
%0.2 seçiyor çok az maç 4 maç
%0.2 seçiyor çok az maç 4 maç
%0.2 seçiyor çok az maç 3 maç
İlk 2 
%16.9 seçiyor 54.8 % WR 230 maç
%15.5 seçiyor 43.8 % WR 210 maç
%10.6 seçiyor 54.9 % WR 144 maç
%6.9 seçiyor 57.4 % WR 94 maç
%5.4 seçiyor 52.1 % WR 73 maç
%5.0 seçiyor 60.3 % WR 68 maç
%3.5 seçiyor 51.1 % WR 47 maç
%2.7 seçiyor 48.6 % WR 37 maç
İlk 3 

%11.7 seçiyor 61.4 % WR 70 maç

%7.8 seçiyor 55.3 % WR 47 maç

%5.0 seçiyor 40.0 % WR 30 maç

%3.7 seçiyor 63.6 % WR 22 maç

%2.8 seçiyor çok az maç 17 maç

%2.5 seçiyor çok az maç 15 maç

%2.2 seçiyor çok az maç 13 maç

%2.2 seçiyor çok az maç 13 maç
İlk 4 


%6.9 seçiyor çok az maç 13 maç


%5.3 seçiyor çok az maç 10 maç


%3.7 seçiyor çok az maç 7 maç


%3.2 seçiyor çok az maç 6 maç


%3.2 seçiyor çok az maç 6 maç


%2.7 seçiyor çok az maç 5 maç


%2.7 seçiyor çok az maç 5 maç


%2.1 seçiyor çok az maç 4 maç
Başlangıç eşyaları
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 97.9 % | 49.0 % | 1,945 | |
| 2.1 % | 40.5 % | 42 |
Botlar
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 51.2 % | 50.5 % | 964 | |
| 35.9 % | 47.0 % | 676 | |
| 11.0 % | 48.1 % | 208 | |
| 1.9 % | 52.8 % | 36 |
Erken alım sırası
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 44.7 % | 48.3 % | 1,191 | |
| 18.7 % | 43.6 % | 498 | |
| 12.6 % | 52.8 % | 335 | |
| 12.4 % | 50.6 % | 330 | |
| 11.6 % | 40.1 % | 309 |
Ana eşyalar
4. eşya
| Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|
| 61.3 % | 31 | |
| 80.0 % | 25 | |
| – | 13 |
Sihirdar büyüleri
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 90.3 % | 47.9 % | 7,980 | |
| 5.0 % | 45.7 % | 446 | |
| 2.5 % | 54.5 % | 224 | |
| 2.1 % | 47.8 % | 184 |
Yetenek sırası
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 91.5 % | 48.3 % | 7,408 | |
| 7.9 % | 49.7 % | 640 | |
| 0.6 % | 37.3 % | 51 |
ggez.gg’nin Riot API üzerinden topladığı dereceli maçlardan.