Nautilus Eşyalar
Destek · Emerald+ · Tekli/Çiftli · Tüm bölgeler · Son 30 gün · 20,819 maç
Build varyantları
| Build | Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun |
|---|---|---|---|
| 48.0 % | 54.9 % | 698 | |
| 15.2 % | 50.2 % | 221 | |
| 10.2 % | 65.1 % | 149 |
Aşamaya göre eşya kombinasyonları
Önce tam olarak bu eşyaları yapan maçların oranı, kazanma oranı 20 maçtan itibaren.
İlk 1
%77.7 seçiyor 51.6 % WR 1,516 maç
%7.9 seçiyor 56.5 % WR 154 maç
%3.6 seçiyor 53.5 % WR 71 maç
%3.0 seçiyor 50.8 % WR 59 maç
%2.6 seçiyor 52.9 % WR 51 maç
%1.5 seçiyor 26.7 % WR 30 maç
%1.1 seçiyor 47.6 % WR 21 maç
%0.7 seçiyor çok az maç 14 maç
İlk 2 
%48.0 seçiyor 54.9 % WR 698 maç
%15.2 seçiyor 50.2 % WR 221 maç
%10.2 seçiyor 65.1 % WR 149 maç
%4.3 seçiyor 55.6 % WR 63 maç
%2.4 seçiyor 45.7 % WR 35 maç
%2.3 seçiyor 61.8 % WR 34 maç
%1.9 seçiyor 59.3 % WR 27 maç
%1.7 seçiyor 56.0 % WR 25 maç
İlk 3 

%22.2 seçiyor 64.7 % WR 119 maç

%16.6 seçiyor 61.8 % WR 89 maç

%8.6 seçiyor 58.7 % WR 46 maç

%6.3 seçiyor 70.6 % WR 34 maç

%5.6 seçiyor 53.3 % WR 30 maç

%4.7 seçiyor 60.0 % WR 25 maç

%3.9 seçiyor 61.9 % WR 21 maç

%2.8 seçiyor çok az maç 15 maç
İlk 4 


%23.9 seçiyor çok az maç 16 maç


%17.9 seçiyor çok az maç 12 maç


%7.5 seçiyor çok az maç 5 maç


%6.0 seçiyor çok az maç 4 maç


%4.5 seçiyor çok az maç 3 maç


%3.0 seçiyor çok az maç 2 maç


%3.0 seçiyor çok az maç 2 maç


%3.0 seçiyor çok az maç 2 maç
Başlangıç eşyaları
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 100.0 % | 51.1 % | 1,998 |
Botlar
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 60.5 % | 51.3 % | 1,130 | |
| 27.4 % | 53.3 % | 512 | |
| 10.6 % | 56.3 % | 197 | |
| 1.5 % | 53.6 % | 28 |
Erken alım sırası
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 37.6 % | 49.1 % | 2,126 | |
| 20.7 % | 48.8 % | 1,174 | |
| 17.1 % | 50.8 % | 967 | |
| 13.4 % | 47.5 % | 756 | |
| 11.2 % | 52.3 % | 635 |
Ana eşyalar
4. eşya
| Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|
| – | 16 | |
| – | 15 |
Sihirdar büyüleri
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 63.6 % | 50.7 % | 13,276 | |
| 21.6 % | 49.0 % | 4,502 | |
| 14.8 % | 49.3 % | 3,090 |
Yetenek sırası
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 85.5 % | 50.7 % | 13,755 | |
| 7.8 % | 48.3 % | 1,257 | |
| 6.7 % | 49.1 % | 1,077 |
ggez.gg’nin Riot API üzerinden topladığı dereceli maçlardan.