Karthus Eşyalar
Orman · Emerald+ · Tekli/Çiftli · Tüm bölgeler · Son 30 gün · 4,556 maç
Build varyantları
| Build | Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun |
|---|---|---|---|
| 27.9 % | 50.1 % | 449 | |
| 18.6 % | 59.0 % | 300 | |
| 16.8 % | 51.7 % | 271 |
Aşamaya göre eşya kombinasyonları
Önce tam olarak bu eşyaları yapan maçların oranı, kazanma oranı 20 maçtan itibaren.
İlk 1
%83.9 seçiyor 51.3 % WR 1,631 maç
%14.8 seçiyor 41.5 % WR 287 maç
%0.9 seçiyor çok az maç 17 maç
%0.2 seçiyor çok az maç 3 maç
%0.1 seçiyor çok az maç 2 maç
%0.1 seçiyor çok az maç 1 maç
%0.1 seçiyor çok az maç 1 maç
%0.1 seçiyor çok az maç 1 maç
İlk 2 
%27.9 seçiyor 50.1 % WR 449 maç
%18.6 seçiyor 59.0 % WR 300 maç
%16.8 seçiyor 51.7 % WR 271 maç
%8.4 seçiyor 54.8 % WR 135 maç
%5.5 seçiyor 43.2 % WR 88 maç
%5.3 seçiyor 49.4 % WR 85 maç
%4.6 seçiyor 86.5 % WR 74 maç
%4.0 seçiyor 36.9 % WR 65 maç
İlk 3 

%14.7 seçiyor 51.7 % WR 149 maç

%13.5 seçiyor 59.6 % WR 136 maç

%9.0 seçiyor 61.5 % WR 91 maç

%7.2 seçiyor 39.7 % WR 73 maç

%5.7 seçiyor 46.6 % WR 58 maç

%5.1 seçiyor 63.5 % WR 52 maç

%4.0 seçiyor 50.0 % WR 40 maç

%3.8 seçiyor 55.3 % WR 38 maç
İlk 4 


%13.4 seçiyor 60.9 % WR 64 maç


%6.7 seçiyor 53.1 % WR 32 maç


%6.7 seçiyor 46.9 % WR 32 maç


%4.6 seçiyor 54.5 % WR 22 maç


%4.6 seçiyor 86.4 % WR 22 maç


%3.4 seçiyor çok az maç 16 maç


%3.4 seçiyor çok az maç 16 maç


%2.9 seçiyor çok az maç 14 maç
Başlangıç eşyaları
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 83.8 % | 50.2 % | 1,676 | |
| 14.9 % | 47.2 % | 299 | |
| 1.3 % | 32.0 % | 25 |
Botlar
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 98.4 % | 50.5 % | 1,729 | |
| 1.6 % | 50.0 % | 28 |
Erken alım sırası
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 30.6 % | 50.0 % | 292 | |
| 21.9 % | 57.4 % | 209 | |
| 16.4 % | 58.6 % | 157 | |
| 15.9 % | 55.9 % | 152 | |
| 15.2 % | 45.5 % | 145 |
Ana eşyalar
4. eşya
| Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|
| 50.7 % | 138 | |
| 63.4 % | 71 | |
| 82.9 % | 41 |
5. eşya
| Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|
| 71.8 % | 39 | |
| 56.0 % | 25 | |
| 31.8 % | 22 |
Sihirdar büyüleri
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 46.0 % | 47.6 % | 2,091 | |
| 45.5 % | 51.5 % | 2,070 | |
| 8.5 % | 53.1 % | 388 |
Yetenek sırası
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 99.0 % | 50.1 % | 3,778 | |
| 1.0 % | 56.4 % | 39 | |
| 0.0 % | – | 1 |
ggez.gg’nin Riot API üzerinden topladığı dereceli maçlardan.