Kai'Sa Eşyalar
Alt · Emerald+ · Tekli/Çiftli · Tüm bölgeler · Son 30 gün · 56,408 maç
Build varyantları
| Build | Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun |
|---|---|---|---|
| 75.8 % | 50.5 % | 1,363 | |
| 14.5 % | 57.3 % | 260 | |
| 3.2 % | 55.2 % | 58 |
Aşamaya göre eşya kombinasyonları
Önce tam olarak bu eşyaları yapan maçların oranı, kazanma oranı 20 maçtan itibaren.
İlk 1
%77.8 seçiyor 49.0 % WR 1,504 maç
%18.9 seçiyor 55.9 % WR 365 maç
%1.3 seçiyor 40.0 % WR 25 maç
%0.9 seçiyor çok az maç 17 maç
%0.4 seçiyor çok az maç 7 maç
%0.3 seçiyor çok az maç 6 maç
%0.2 seçiyor çok az maç 3 maç
%0.1 seçiyor çok az maç 2 maç
İlk 2 
%75.8 seçiyor 50.5 % WR 1,363 maç
%14.5 seçiyor 57.3 % WR 260 maç
%3.2 seçiyor 55.2 % WR 58 maç
%0.9 seçiyor çok az maç 17 maç
%0.7 seçiyor çok az maç 12 maç
%0.6 seçiyor çok az maç 11 maç
%0.5 seçiyor çok az maç 9 maç
%0.3 seçiyor çok az maç 6 maç
İlk 3 

%41.7 seçiyor 51.5 % WR 633 maç

%24.5 seçiyor 53.9 % WR 371 maç

%9.8 seçiyor 58.8 % WR 148 maç

%3.4 seçiyor 68.6 % WR 51 maç

%3.1 seçiyor 57.4 % WR 47 maç

%2.0 seçiyor 56.7 % WR 30 maç

%1.8 seçiyor 46.4 % WR 28 maç

%1.5 seçiyor 68.2 % WR 22 maç
İlk 4 


%22.8 seçiyor 55.6 % WR 205 maç


%15.8 seçiyor 53.5 % WR 142 maç


%10.1 seçiyor 57.1 % WR 91 maç


%6.5 seçiyor 57.6 % WR 59 maç


%5.7 seçiyor 47.1 % WR 51 maç


%3.1 seçiyor 60.7 % WR 28 maç


%1.9 seçiyor çok az maç 17 maç


%1.8 seçiyor çok az maç 16 maç
Başlangıç eşyaları
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 93.6 % | 50.4 % | 1,858 | |
| 6.4 % | 50.0 % | 128 |
Botlar
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 82.1 % | 50.4 % | 1,505 | |
| 16.7 % | 54.7 % | 307 | |
| 1.1 % | 42.9 % | 21 |
Erken alım sırası
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 30.6 % | 52.9 % | 3,177 | |
| 26.1 % | 50.8 % | 2,704 | |
| 16.3 % | 46.9 % | 1,685 | |
| 15.8 % | 49.6 % | 1,641 | |
| 11.2 % | 51.8 % | 1,162 |
Ana eşyalar
4. eşya
| Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|
| 55.9 % | 435 | |
| 56.8 % | 74 | |
| 43.1 % | 51 |
5. eşya
| Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|
| 60.6 % | 71 | |
| 49.3 % | 71 | |
| 58.1 % | 43 |
6. eşya
| Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|
| – | 10 |
Sihirdar büyüleri
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 76.5 % | 50.2 % | 42,154 | |
| 16.6 % | 50.8 % | 9,152 | |
| 6.9 % | 47.7 % | 3,786 |
Yetenek sırası
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 84.5 % | 50.3 % | 41,108 | |
| 15.0 % | 49.0 % | 7,300 | |
| 0.4 % | 43.3 % | 217 |
ggez.gg’nin Riot API üzerinden topladığı dereceli maçlardan.