Hwei Eşyalar
Orta · Emerald+ · Tekli/Çiftli · Tüm bölgeler · Son 30 gün · 13,642 maç
Build varyantları
| Build | Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun |
|---|---|---|---|
| 39.0 % | 54.7 % | 583 | |
| 11.0 % | 54.5 % | 165 | |
| 9.6 % | 50.7 % | 144 |
Aşamaya göre eşya kombinasyonları
Önce tam olarak bu eşyaları yapan maçların oranı, kazanma oranı 20 maçtan itibaren.
İlk 1
%85.6 seçiyor 52.1 % WR 1,675 maç
%12.0 seçiyor 54.0 % WR 235 maç
%0.7 seçiyor çok az maç 13 maç
%0.6 seçiyor çok az maç 12 maç
%0.4 seçiyor çok az maç 8 maç
%0.3 seçiyor çok az maç 5 maç
%0.2 seçiyor çok az maç 4 maç
%0.1 seçiyor çok az maç 2 maç
İlk 2 
%39.0 seçiyor 54.7 % WR 583 maç
%11.0 seçiyor 54.5 % WR 165 maç
%9.6 seçiyor 50.7 % WR 144 maç
%8.6 seçiyor 55.0 % WR 129 maç
%4.3 seçiyor 52.3 % WR 65 maç
%3.9 seçiyor 55.2 % WR 58 maç
%2.7 seçiyor 65.0 % WR 40 maç
%2.5 seçiyor 81.1 % WR 37 maç
İlk 3 

%13.9 seçiyor 60.0 % WR 90 maç

%10.2 seçiyor 54.5 % WR 66 maç

%7.6 seçiyor 49.0 % WR 49 maç

%4.3 seçiyor 46.4 % WR 28 maç

%3.7 seçiyor 87.5 % WR 24 maç

%3.2 seçiyor 38.1 % WR 21 maç

%2.9 seçiyor çok az maç 19 maç

%2.8 seçiyor çok az maç 18 maç
İlk 4 


%8.5 seçiyor çok az maç 14 maç


%5.5 seçiyor çok az maç 9 maç


%4.2 seçiyor çok az maç 7 maç


%4.2 seçiyor çok az maç 7 maç


%4.2 seçiyor çok az maç 7 maç


%3.6 seçiyor çok az maç 6 maç


%3.0 seçiyor çok az maç 5 maç


%3.0 seçiyor çok az maç 5 maç
Başlangıç eşyaları
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 98.6 % | 52.0 % | 1,960 | |
| 1.4 % | 60.7 % | 28 |
Botlar
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 61.2 % | 53.2 % | 1,150 | |
| 27.9 % | 51.2 % | 525 | |
| 8.0 % | 54.3 % | 151 | |
| 2.8 % | 50.9 % | 53 |
Erken alım sırası
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 42.9 % | 50.9 % | 1,952 | |
| 19.4 % | 49.1 % | 884 | |
| 15.5 % | 51.1 % | 703 | |
| 11.8 % | 55.1 % | 537 | |
| 10.3 % | 52.3 % | 470 |
Ana eşyalar
4. eşya
| Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|
| 47.6 % | 42 | |
| 47.6 % | 21 | |
| – | 17 |
Sihirdar büyüleri
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 92.4 % | 51.8 % | 12,055 | |
| 4.1 % | 53.3 % | 533 | |
| 1.9 % | 49.4 % | 251 | |
| 1.6 % | 53.4 % | 206 |
Yetenek sırası
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 97.8 % | 52.1 % | 11,631 | |
| 2.2 % | 49.2 % | 264 |
ggez.gg’nin Riot API üzerinden topladığı dereceli maçlardan.