Ahri Eşyalar
Orta · Emerald+ · Tekli/Çiftli · Tüm bölgeler · Son 30 gün · 22,453 maç
Build varyantları
| Build | Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun |
|---|---|---|---|
| 23.4 % | 58.1 % | 339 | |
| 15.1 % | 55.7 % | 219 | |
| 12.6 % | 55.2 % | 183 |
Aşamaya göre eşya kombinasyonları
Önce tam olarak bu eşyaları yapan maçların oranı, kazanma oranı 20 maçtan itibaren.
İlk 1
%62.6 seçiyor 51.9 % WR 1,207 maç
%26.2 seçiyor 51.7 % WR 505 maç
%10.2 seçiyor 54.1 % WR 196 maç
%0.4 seçiyor çok az maç 7 maç
%0.3 seçiyor çok az maç 5 maç
%0.2 seçiyor çok az maç 4 maç
%0.1 seçiyor çok az maç 2 maç
%0.1 seçiyor çok az maç 1 maç
İlk 2 
%23.4 seçiyor 58.1 % WR 339 maç
%15.1 seçiyor 55.7 % WR 219 maç
%12.6 seçiyor 55.2 % WR 183 maç
%8.9 seçiyor 55.0 % WR 129 maç
%5.7 seçiyor 44.6 % WR 83 maç
%4.3 seçiyor 42.9 % WR 63 maç
%2.9 seçiyor 73.8 % WR 42 maç
%2.8 seçiyor 58.5 % WR 41 maç
İlk 3 

%9.1 seçiyor 59.4 % WR 69 maç

%9.1 seçiyor 56.5 % WR 69 maç

%7.2 seçiyor 55.6 % WR 54 maç

%6.5 seçiyor 49.0 % WR 49 maç

%6.1 seçiyor 56.5 % WR 46 maç

%4.5 seçiyor 79.4 % WR 34 maç

%3.4 seçiyor 76.9 % WR 26 maç

%2.3 seçiyor çok az maç 17 maç
İlk 4 


%11.1 seçiyor 60.7 % WR 28 maç


%6.7 seçiyor çok az maç 17 maç


%4.4 seçiyor çok az maç 11 maç


%4.4 seçiyor çok az maç 11 maç


%3.6 seçiyor çok az maç 9 maç


%2.8 seçiyor çok az maç 7 maç


%2.4 seçiyor çok az maç 6 maç


%2.0 seçiyor çok az maç 5 maç
Başlangıç eşyaları
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 100.0 % | 51.9 % | 1,985 |
Botlar
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 56.4 % | 54.4 % | 1,061 | |
| 31.9 % | 51.8 % | 600 | |
| 10.5 % | 48.7 % | 197 | |
| 1.2 % | 34.8 % | 23 |
Erken alım sırası
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 36.9 % | 51.0 % | 2,843 | |
| 21.2 % | 47.1 % | 1,628 | |
| 18.2 % | 47.2 % | 1,403 | |
| 12.2 % | 53.8 % | 936 | |
| 11.5 % | 55.2 % | 886 |
Ana eşyalar
4. eşya
| Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|
| 50.8 % | 61 | |
| 87.2 % | 39 | |
| 50.0 % | 30 |
Sihirdar büyüleri
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 61.0 % | 51.9 % | 13,604 | |
| 37.9 % | 49.5 % | 8,456 | |
| 1.1 % | 52.8 % | 248 |
Yetenek sırası
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 91.7 % | 51.4 % | 17,258 | |
| 7.8 % | 51.2 % | 1,468 | |
| 0.5 % | 45.9 % | 85 |
ggez.gg’nin Riot API üzerinden topladığı dereceli maçlardan.