Vantagem na rota
Carregando dados da rota…
Por elo
Taxa de vitória de Sett contra Kassadin em cada elo.
| Elo | Taxa de vitória | Kassadin vence50 %Sett vence | Partidas |
|---|---|---|---|
| poucas partidas | 4 | ||
| poucas partidas | 5 | ||
| poucas partidas | 6 | ||
| poucas partidas | 13 | ||
| poucas partidas | 23 | ||
| 57,6 % | 33 | ||
| poucas partidas | 28 | ||
| poucas partidas | 8 | ||
| poucas partidas | — | ||
| poucas partidas | — |
Patch 26.21: 16 partidas, poucas para uma taxa de vitória Partidas do patch 26.19 ao 26.21
Outros confrontos de Sett em Topo
Oponentes com pelo menos 100 partidas.Partidas do patch 26.19 ao 26.21.
| Campeão | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 67,9 % | +9,9 | 173 | ||
| 63,2 % | +12,0 | 258 | ||
| 62,3 % | +8,2 | 188 | ||
| 62,1 % | +6,8 | 323 | ||
| 61,7 % | +8,6 | 144 | ||
| 61,5 % | +6,1 | 139 | ||
| 61,0 % | +4,7 | 159 | ||
| 59,1 % | +5,8 | 356 | ||
| 58,1 % | +5,8 | 543 | ||
| 58,0 % | +5,5 | 292 | ||
| 57,7 % | +5,0 | 322 | ||
| 57,4 % | +0,2 | 461 | ||
| 57,4 % | +2,7 | 377 | ||
| 57,3 % | +4,9 | 187 | ||
| 57,0 % | +3,3 | 1.177 | ||
| 56,7 % | +1,3 | 1.790 | ||
| 56,7 % | +1,9 | 249 | ||
| 56,3 % | +0,4 | 163 | ||
| 55,5 % | +0,6 | 1.173 | ||
| 55,5 % | +0,3 | 719 | ||
| 55,3 % | +2,6 | 132 | ||
| 55,2 % | +1,9 | 137 | ||
| 55,1 % | −2,9 | 365 | ||
| 55,1 % | +5,6 | 193 | ||
| 55,1 % | +4,7 | 109 | ||
| 54,8 % | +0,3 | 3.864 | ||
| 54,6 % | +3,4 | 1.303 | ||
| 54,2 % | +2,5 | 7.007 | ||
| 54,1 % | +1,1 | 372 | ||
| 54,0 % | +2,0 | 7.279 | ||
| 53,9 % | +1,9 | 918 | ||
| 53,8 % | −0,7 | 285 | ||
| 53,6 % | +0,7 | 264 | ||
| 53,4 % | +0,6 | 20.664 | ||
| 53,4 % | +3,4 | 116 | ||
| 53,3 % | +1,9 | 7.284 | ||
| 53,3 % | −1,2 | 420 | ||
| 53,3 % | −0,1 | 282 | ||
| 53,2 % | +3,0 | 459 | ||
| 53,2 % | −5,1 | 215 | ||
| 53,1 % | −1,0 | 483 | ||
| 53,0 % | +1,6 | 4.010 | ||
| 53,0 % | +1,1 | 109 | ||
| 52,8 % | +2,1 | 5.534 | ||
| 52,6 % | −1,8 | 3.178 | ||
| 52,5 % | −0,1 | 3.896 | ||
| 52,5 % | −2,1 | 358 | ||
| 52,3 % | −5,4 | 183 | ||
| 52,2 % | +0,6 | 5.408 | ||
| 52,2 % | −4,1 | 4.207 | ||
| 52,2 % | −0,2 | 3.807 | ||
| 52,2 % | −3,0 | 208 | ||
| 52,1 % | −4,0 | 857 | ||
| 52,0 % | −1,7 | 3.493 | ||
| 52,0 % | −0,8 | 1.293 | ||
| 51,9 % | +0,9 | 18.759 | ||
| 51,8 % | −3,3 | 892 | ||
| 51,8 % | −0,2 | 103 | ||
| 51,5 % | +1,3 | 16.671 | ||
| 51,4 % | −0,3 | 6.725 | ||
| 51,3 % | +1,9 | 88 | ||
| 51,2 % | +0,6 | 9.397 | ||
| 51,2 % | +0,2 | 5.319 | ||
| 51,2 % | −0,9 | 3.658 | ||
| 51,2 % | +0,5 | 166 | ||
| 51,1 % | −1,0 | 6.854 | ||
| 50,9 % | −2,8 | 313 | ||
| 50,8 % | −3,2 | 192 | ||
| 50,7 % | ±0,0 | 7.954 | ||
| 50,7 % | −1,1 | 694 | ||
| 50,7 % | −0,6 | 451 | ||
| 50,5 % | +0,2 | 6.168 | ||
| 50,3 % | −3,6 | 285 | ||
| 50,3 % | −5,8 | 149 | ||
| 50,2 % | −1,7 | 299 | ||
| 50,1 % | −0,7 | 4.495 | ||
| 50,0 % | −2,2 | 10.257 | ||
| 50,0 % | −1,2 | 1.068 | ||
| 49,9 % | −1,8 | 10.037 | ||
| 49,9 % | −4,4 | 145 | ||
| 49,8 % | −1,6 | 11.911 | ||
| 49,7 % | −1,2 | 6.018 | ||
| 49,7 % | −4,9 | 94 | ||
| 49,6 % | −1,0 | 3.979 | ||
| 49,6 % | −3,7 | 2.905 | ||
| 49,6 % | −1,2 | 478 | ||
| 49,6 % | −4,4 | 282 | ||
| 49,5 % | −1,2 | 7.459 | ||
| 49,4 % | −1,2 | 2.553 | ||
| 49,3 % | −2,9 | 4.250 | ||
| 49,2 % | −0,9 | 19.162 | ||
| 49,2 % | −2,9 | 742 | ||
| 49,2 % | −2,0 | 163 | ||
| 49,2 % | −5,5 | 161 | ||
| 49,0 % | −3,1 | 1.467 | ||
| 49,0 % | −4,5 | 507 | ||
| 48,8 % | −3,1 | 4.526 | ||
| 48,8 % | −2,3 | 572 | ||
| 48,5 % | −5,2 | 3.167 | ||
| 48,5 % | −7,6 | 587 | ||
| 48,5 % | −9,1 | 156 | ||
| 48,4 % | −1,7 | 12.843 | ||
| 48,4 % | −1,6 | 3.384 | ||
| 48,4 % | −3,1 | 353 | ||
| 48,3 % | −6,0 | 147 | ||
| 48,0 % | −2,2 | 5.181 | ||
| 48,0 % | −3,7 | 606 | ||
| 48,0 % | −2,1 | 143 | ||
| 47,9 % | −3,5 | 10.864 | ||
| 47,8 % | −5,5 | 4.575 | ||
| 47,7 % | −2,0 | 8.921 | ||
| 47,6 % | −4,9 | 2.780 | ||
| 47,6 % | −2,7 | 2.552 | ||
| 47,6 % | −2,7 | 151 | ||
| 47,4 % | −2,2 | 12.022 | ||
| 47,2 % | −4,1 | 1.240 | ||
| 47,1 % | −5,6 | 216 | ||
| 47,0 % | −2,9 | 249 | ||
| 46,9 % | −5,1 | 917 | ||
| 46,8 % | −3,4 | 5.452 | ||
| 46,6 % | −3,7 | 457 | ||
| 46,4 % | −8,6 | 205 | ||
| 46,2 % | −3,6 | 474 | ||
| 45,6 % | −9,6 | 532 | ||
| 44,4 % | −7,7 | 223 | ||
| 44,1 % | −4,5 | 270 | ||
| 43,9 % | −7,1 | 846 |
De partidas ranqueadas que o ggez.gg coletou pela API da Riot.