Vantagem na rota
Carregando dados da rota…
Por elo
Taxa de vitória de Nautilus contra Kled em cada elo.
| Elo | Taxa de vitória | Kled vence50 %Nautilus vence | Partidas |
|---|---|---|---|
| poucas partidas | 2 | ||
| poucas partidas | 1 | ||
| poucas partidas | 2 | ||
| poucas partidas | 3 | ||
| poucas partidas | 7 | ||
| poucas partidas | 9 | ||
| poucas partidas | 2 | ||
| poucas partidas | 3 | ||
| poucas partidas | — | ||
| poucas partidas | — |
Patch 26.21: 6 partidas, poucas para uma taxa de vitória Partidas do patch 26.19 ao 26.21
Outros confrontos de Nautilus em Topo
Oponentes com pelo menos 100 partidas.Partidas do patch 26.19 ao 26.21.
| Campeão | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 54,7 % | +10,6 | 147 | ||
| 51,4 % | +4,7 | 117 | ||
| 49,8 % | +5,9 | 153 | ||
| 48,2 % | +4,2 | 197 | ||
| 34,4 % | −9,8 | 30 | ||
| 33,2 % | −11,7 | 170 |
De partidas ranqueadas que o ggez.gg coletou pela API da Riot.