Vantagem na rota
Carregando dados da rota…
Por elo
Taxa de vitória de Leona contra Evelynn em cada elo.
| Elo | Taxa de vitória | Evelynn vence50 %Leona vence | Partidas |
|---|---|---|---|
| poucas partidas | 1 | ||
| poucas partidas | 4 | ||
| poucas partidas | 10 | ||
| poucas partidas | 20 | ||
| poucas partidas | 30 | ||
| poucas partidas | 27 | ||
| poucas partidas | 6 | ||
| poucas partidas | 6 | ||
| poucas partidas | 2 | ||
| poucas partidas | — |
Patch 26.21: 64 partidas, poucas para uma taxa de vitória Partidas do patch 26.19 ao 26.21
Outros confrontos de Leona em Suporte
Oponentes com pelo menos 100 partidas.Partidas do patch 26.19 ao 26.21.
| Campeão | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 67,3 % | +7,7 | 355 | ||
| 66,8 % | +5,2 | 157 | ||
| 64,8 % | +10,1 | 123 | ||
| 64,3 % | +10,8 | 313 | ||
| 64,0 % | +7,7 | 135 | ||
| 63,7 % | +6,0 | 215 | ||
| 63,7 % | +4,7 | 210 | ||
| 63,0 % | +3,7 | 226 | ||
| 62,0 % | +5,1 | 330 | ||
| 61,5 % | +4,9 | 308 | ||
| 61,3 % | +3,4 | 308 | ||
| 61,2 % | +5,4 | 188 | ||
| 61,1 % | +2,2 | 398 | ||
| 59,9 % | +1,8 | 380 | ||
| 59,8 % | +3,2 | 218 | ||
| 59,6 % | +0,2 | 188 | ||
| 59,6 % | +3,4 | 159 | ||
| 58,7 % | +0,1 | 1.213 | ||
| 58,0 % | +0,5 | 989 | ||
| 57,7 % | +1,3 | 5.220 | ||
| 57,4 % | +0,3 | 2.048 | ||
| 57,1 % | +1,1 | 2.942 | ||
| 56,9 % | +3,0 | 15.357 | ||
| 56,8 % | −2,0 | 569 | ||
| 56,8 % | +1,2 | 453 | ||
| 56,7 % | −3,2 | 177 | ||
| 56,5 % | +0,8 | 170 | ||
| 55,8 % | −3,2 | 791 | ||
| 55,7 % | +1,0 | 617 | ||
| 55,5 % | −2,9 | 326 | ||
| 55,2 % | +1,5 | 4.343 | ||
| 55,2 % | +0,6 | 422 | ||
| 55,1 % | +1,9 | 612 | ||
| 55,0 % | −0,3 | 252 | ||
| 54,9 % | +1,1 | 732 | ||
| 54,9 % | −5,8 | 186 | ||
| 54,8 % | +2,2 | 333 | ||
| 54,8 % | −6,0 | 218 | ||
| 54,7 % | ±0,0 | 101 | ||
| 54,4 % | −0,8 | 4.169 | ||
| 54,2 % | +0,5 | 2.850 | ||
| 54,2 % | −0,9 | 434 | ||
| 54,0 % | +0,5 | 13.528 | ||
| 54,0 % | +0,1 | 1.811 | ||
| 53,9 % | −3,8 | 328 | ||
| 53,8 % | +1,5 | 37.115 | ||
| 53,8 % | +1,4 | 934 | ||
| 53,8 % | −1,3 | 290 | ||
| 53,5 % | −0,4 | 1.404 | ||
| 53,3 % | −0,7 | 6.294 | ||
| 53,3 % | −1,5 | 612 | ||
| 53,3 % | −0,8 | 301 | ||
| 53,1 % | −2,2 | 384 | ||
| 53,0 % | −1,1 | 1.394 | ||
| 52,9 % | +2,2 | 24.392 | ||
| 52,8 % | −3,8 | 454 | ||
| 52,7 % | ±0,0 | 1.083 | ||
| 52,6 % | +1,1 | 5.969 | ||
| 52,6 % | −2,3 | 391 | ||
| 52,5 % | +2,2 | 2.229 | ||
| 52,5 % | −3,1 | 269 | ||
| 52,5 % | −4,0 | 130 | ||
| 52,3 % | −1,1 | 18.414 | ||
| 52,2 % | −0,9 | 6.032 | ||
| 52,2 % | −1,7 | 2.847 | ||
| 52,2 % | −5,5 | 312 | ||
| 52,0 % | +0,5 | 10.120 | ||
| 52,0 % | −1,8 | 692 | ||
| 51,9 % | −6,0 | 281 | ||
| 51,9 % | −6,5 | 205 | ||
| 51,8 % | −1,5 | 10.272 | ||
| 51,8 % | −2,2 | 316 | ||
| 51,5 % | −1,0 | 22.048 | ||
| 51,4 % | −3,4 | 428 | ||
| 51,3 % | −2,9 | 1.379 | ||
| 51,3 % | −2,6 | 876 | ||
| 51,2 % | −0,7 | 1.896 | ||
| 51,1 % | −1,9 | 336 | ||
| 51,0 % | −7,1 | 130 | ||
| 50,9 % | −1,9 | 554 | ||
| 50,8 % | −0,6 | 3.887 | ||
| 50,7 % | −0,8 | 39.783 | ||
| 50,6 % | −0,2 | 16.475 | ||
| 50,6 % | −7,1 | 195 | ||
| 50,5 % | −1,7 | 12.170 | ||
| 50,4 % | ±0,0 | 10.598 | ||
| 50,4 % | −0,5 | 7.050 | ||
| 50,3 % | −1,5 | 2.814 | ||
| 50,2 % | −0,9 | 39.145 | ||
| 50,2 % | −1,5 | 14.888 | ||
| 50,2 % | −1,0 | 12.777 | ||
| 50,2 % | −2,3 | 3.964 | ||
| 50,1 % | −1,5 | 7.603 | ||
| 50,1 % | −5,2 | 394 | ||
| 49,9 % | −1,6 | 15.469 | ||
| 49,9 % | −0,8 | 11.540 | ||
| 49,9 % | −3,0 | 268 | ||
| 49,7 % | −2,0 | 3.440 | ||
| 49,7 % | −3,5 | 1.018 | ||
| 49,5 % | −1,3 | 29.396 | ||
| 49,5 % | −4,5 | 977 | ||
| 49,4 % | −1,7 | 1.894 | ||
| 49,4 % | −5,6 | 468 | ||
| 49,3 % | −3,9 | 560 | ||
| 49,2 % | −1,6 | 8.887 | ||
| 49,1 % | −1,7 | 9.714 | ||
| 49,1 % | −3,3 | 185 | ||
| 49,0 % | −2,3 | 114 | ||
| 48,9 % | −1,9 | 3.856 | ||
| 48,8 % | −3,3 | 15.723 | ||
| 48,8 % | −3,7 | 1.266 | ||
| 48,6 % | −2,0 | 13.545 | ||
| 48,6 % | −2,1 | 10.847 | ||
| 48,4 % | −2,0 | 15.595 | ||
| 48,3 % | −2,8 | 28.676 | ||
| 48,3 % | −8,5 | 139 | ||
| 48,2 % | −2,3 | 6.020 | ||
| 48,0 % | −8,2 | 219 | ||
| 47,9 % | −1,5 | 4.749 | ||
| 47,7 % | −5,4 | 751 | ||
| 47,6 % | −3,3 | 5.371 | ||
| 47,0 % | −5,3 | 819 | ||
| 46,2 % | −7,0 | 370 | ||
| 46,0 % | −8,4 | 358 | ||
| 46,0 % | −11,9 | 174 |
De partidas ranqueadas que o ggez.gg coletou pela API da Riot.