Vantagem na rota
Carregando dados da rota…
Por elo
Taxa de vitória de Garen contra Miss Fortune em cada elo.
| Elo | Taxa de vitória | Miss Fortune vence50 %Garen vence | Partidas |
|---|---|---|---|
| poucas partidas | 8 | ||
| poucas partidas | 26 | ||
| poucas partidas | 19 | ||
| poucas partidas | 12 | ||
| poucas partidas | 5 | ||
| poucas partidas | 6 | ||
| poucas partidas | 3 | ||
| poucas partidas | — | ||
| poucas partidas | — | ||
| poucas partidas | — |
Patch 26.21: 83 partidas, poucas para uma taxa de vitória Partidas do patch 26.19 ao 26.21
Outros confrontos de Garen em Topo
Oponentes com pelo menos 100 partidas.Partidas do patch 26.19 ao 26.21.
| Campeão | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 65,2 % | +13,1 | 186 | ||
| 64,9 % | +11,4 | 226 | ||
| 62,8 % | +9,6 | 93 | ||
| 62,5 % | +5,4 | 203 | ||
| 60,4 % | +8,3 | 164 | ||
| 60,1 % | +6,2 | 225 | ||
| 60,1 % | +7,0 | 201 | ||
| 59,7 % | +3,5 | 6.456 | ||
| 59,3 % | +8,1 | 347 | ||
| 58,8 % | +5,6 | 250 | ||
| 58,6 % | +6,1 | 399 | ||
| 58,0 % | +2,8 | 407 | ||
| 57,6 % | +3,3 | 183 | ||
| 57,2 % | +2,9 | 530 | ||
| 56,1 % | −0,7 | 219 | ||
| 56,0 % | +4,7 | 168 | ||
| 55,8 % | +1,6 | 5.734 | ||
| 55,8 % | +0,7 | 348 | ||
| 55,7 % | −1,6 | 234 | ||
| 55,5 % | −1,2 | 701 | ||
| 55,5 % | +2,5 | 389 | ||
| 55,4 % | +0,7 | 1.059 | ||
| 55,4 % | +0,9 | 983 | ||
| 55,0 % | +3,2 | 729 | ||
| 55,0 % | −0,8 | 259 | ||
| 54,9 % | +1,6 | 3.704 | ||
| 54,7 % | +1,6 | 854 | ||
| 54,6 % | +3,0 | 19.848 | ||
| 54,6 % | −4,5 | 136 | ||
| 54,6 % | +4,2 | 127 | ||
| 54,5 % | +2,3 | 4.877 | ||
| 54,5 % | +2,7 | 1.174 | ||
| 54,4 % | −3,6 | 156 | ||
| 54,3 % | +2,7 | 430 | ||
| 54,3 % | +0,7 | 233 | ||
| 54,2 % | +1,0 | 177 | ||
| 53,9 % | +2,1 | 9.396 | ||
| 53,9 % | −0,2 | 398 | ||
| 53,8 % | −3,7 | 543 | ||
| 53,7 % | +3,6 | 589 | ||
| 53,7 % | +2,8 | 157 | ||
| 53,6 % | +0,5 | 228 | ||
| 53,5 % | +3,8 | 647 | ||
| 53,5 % | +0,7 | 412 | ||
| 53,5 % | +3,5 | 175 | ||
| 53,4 % | +1,5 | 5.194 | ||
| 53,4 % | +0,8 | 343 | ||
| 53,4 % | −3,1 | 210 | ||
| 53,3 % | −0,9 | 389 | ||
| 53,2 % | +2,9 | 8.454 | ||
| 53,2 % | −5,0 | 247 | ||
| 53,1 % | +3,3 | 143 | ||
| 53,0 % | +1,5 | 7.810 | ||
| 53,0 % | +1,6 | 1.204 | ||
| 53,0 % | +2,7 | 194 | ||
| 52,9 % | −2,7 | 629 | ||
| 52,8 % | −2,1 | 476 | ||
| 52,6 % | +1,6 | 21.084 | ||
| 52,6 % | +1,4 | 10.533 | ||
| 52,6 % | −0,1 | 1.703 | ||
| 52,6 % | +0,8 | 722 | ||
| 52,5 % | +0,1 | 5.502 | ||
| 52,5 % | −4,1 | 229 | ||
| 52,4 % | +1,7 | 2.691 | ||
| 52,3 % | −2,9 | 2.667 | ||
| 52,1 % | +1,7 | 19.448 | ||
| 52,1 % | −2,2 | 5.870 | ||
| 52,1 % | +1,5 | 4.750 | ||
| 52,1 % | +1,0 | 850 | ||
| 52,1 % | −2,2 | 533 | ||
| 52,1 % | +2,3 | 149 | ||
| 52,0 % | ±0,0 | 12.160 | ||
| 52,0 % | +0,6 | 5.063 | ||
| 51,8 % | −0,5 | 3.117 | ||
| 51,8 % | −3,1 | 1.533 | ||
| 51,8 % | −1,2 | 508 | ||
| 51,7 % | −4,4 | 172 | ||
| 51,5 % | −2,0 | 4.847 | ||
| 51,4 % | −3,9 | 195 | ||
| 51,3 % | +0,3 | 606 | ||
| 51,3 % | −1,6 | 230 | ||
| 51,2 % | +0,5 | 1.709 | ||
| 51,2 % | −2,9 | 317 | ||
| 51,0 % | +0,6 | 5.778 | ||
| 50,9 % | −2,4 | 5.750 | ||
| 50,6 % | +0,7 | 6.328 | ||
| 50,6 % | −5,9 | 229 | ||
| 50,4 % | −0,9 | 763 | ||
| 50,3 % | −3,3 | 1.646 | ||
| 50,2 % | −1,3 | 7.345 | ||
| 50,1 % | −1,4 | 7.632 | ||
| 50,1 % | −1,9 | 7.273 | ||
| 50,1 % | −5,9 | 797 | ||
| 50,0 % | +0,4 | 10.030 | ||
| 50,0 % | −0,6 | 7.262 | ||
| 50,0 % | −1,1 | 1.540 | ||
| 50,0 % | −1,8 | 763 | ||
| 50,0 % | −1,8 | 412 | ||
| 49,9 % | −0,2 | 3.002 | ||
| 49,9 % | −1,5 | 538 | ||
| 49,8 % | −1,7 | 1.205 | ||
| 49,7 % | −2,7 | 26.530 | ||
| 49,6 % | −1,7 | 9.218 | ||
| 49,6 % | −2,3 | 6.234 | ||
| 49,6 % | −5,5 | 138 | ||
| 49,5 % | −3,7 | 554 | ||
| 49,4 % | −1,4 | 1.017 | ||
| 49,2 % | +1,1 | 383 | ||
| 49,1 % | −2,1 | 12.698 | ||
| 49,1 % | −0,9 | 4.706 | ||
| 49,0 % | −4,9 | 657 | ||
| 48,9 % | −4,6 | 4.636 | ||
| 48,9 % | −6,9 | 1.210 | ||
| 48,8 % | −1,2 | 14.335 | ||
| 48,5 % | −2,3 | 7.241 | ||
| 48,5 % | −2,1 | 6.400 | ||
| 48,5 % | −0,4 | 153 | ||
| 48,1 % | −4,0 | 7.825 | ||
| 47,6 % | −7,5 | 244 | ||
| 47,5 % | −2,9 | 9.119 | ||
| 47,5 % | −6,5 | 258 | ||
| 47,4 % | −2,4 | 23.112 | ||
| 47,2 % | −2,6 | 23.153 | ||
| 46,8 % | −2,6 | 19.519 | ||
| 46,6 % | −5,2 | 2.758 | ||
| 46,4 % | −7,7 | 361 | ||
| 46,2 % | −3,6 | 410 | ||
| 45,6 % | −5,0 | 13.519 | ||
| 45,6 % | −4,7 | 8.322 | ||
| 45,2 % | −11,2 | 202 | ||
| 45,0 % | −4,1 | 296 | ||
| 41,4 % | −8,9 | 667 |
De partidas ranqueadas que o ggez.gg coletou pela API da Riot.