라인전 우위
라인 데이터 불러오는 중…
티어별
각 티어에서 Jinx 상대 Mordekaiser의 승률.
| 티어 | 승률 | Jinx 우세50 %Mordekaiser 우세 | 게임 |
|---|---|---|---|
| 표본 부족 | 5 | ||
| 표본 부족 | 6 | ||
| 표본 부족 | 12 | ||
| 표본 부족 | 8 | ||
| 표본 부족 | 6 | ||
| 표본 부족 | 7 | ||
| 표본 부족 | 3 | ||
| 표본 부족 | — | ||
| 표본 부족 | — | ||
| 표본 부족 | — |
패치 26.21: 32판, 승률을 내기엔 부족 패치 26.19부터 26.21까지의 경기
Mordekaiser의 다른 탑 상대
100판 이상인 상대.패치 26.19부터 26.21까지의 경기.
| 챔피언 | 50 % | 게임 | ||
|---|---|---|---|---|
| 73.9 % | +17.3 | 162 | ||
| 72.3 % | +9.8 | 75 | ||
| 65.8 % | +10.5 | 104 | ||
| 63.9 % | +4.6 | 125 | ||
| 61.9 % | +5.2 | 177 | ||
| 61.1 % | +4.2 | 624 | ||
| 61.0 % | +5.5 | 182 | ||
| 60.8 % | +4.0 | 219 | ||
| 60.7 % | +7.7 | 406 | ||
| 60.4 % | +2.7 | 591 | ||
| 58.9 % | +2.2 | 258 | ||
| 58.3 % | +7.1 | 622 | ||
| 58.1 % | +1.1 | 246 | ||
| 57.6 % | +5.6 | 766 | ||
| 57.2 % | +1.9 | 388 | ||
| 56.8 % | −0.5 | 209 | ||
| 56.2 % | +2.4 | 192 | ||
| 56.1 % | −0.1 | 507 | ||
| 56.1 % | +2.4 | 234 | ||
| 55.9 % | −2.5 | 279 | ||
| 55.8 % | +0.4 | 2,681 | ||
| 55.4 % | −0.6 | 895 | ||
| 55.2 % | −1.1 | 165 | ||
| 55.1 % | +5.3 | 14,271 | ||
| 54.6 % | −1.8 | 6,568 | ||
| 54.6 % | +3.7 | 1,640 | ||
| 54.5 % | +1.7 | 166 | ||
| 54.4 % | +0.1 | 314 | ||
| 54.3 % | +4.1 | 19,502 | ||
| 54.2 % | −1.8 | 278 | ||
| 54.1 % | +1.8 | 5,027 | ||
| 53.9 % | +0.4 | 3,481 | ||
| 53.6 % | −0.9 | 5,657 | ||
| 53.6 % | −2.2 | 642 | ||
| 53.5 % | +2.5 | 7,754 | ||
| 53.5 % | +1.5 | 1,572 | ||
| 53.5 % | +4.4 | 126 | ||
| 53.2 % | +0.7 | 2,889 | ||
| 53.1 % | +2.9 | 198 | ||
| 53.0 % | −2.1 | 402 | ||
| 52.9 % | +0.7 | 8,002 | ||
| 52.8 % | +1.3 | 9,906 | ||
| 52.8 % | −1.6 | 3,946 | ||
| 52.7 % | −2.0 | 940 | ||
| 52.7 % | −1.4 | 670 | ||
| 52.6 % | −1.7 | 382 | ||
| 52.5 % | +1.1 | 13,749 | ||
| 52.3 % | +2.4 | 653 | ||
| 52.3 % | −0.9 | 497 | ||
| 52.3 % | −2.2 | 471 | ||
| 52.3 % | −2.0 | 324 | ||
| 52.2 % | +1.6 | 6,949 | ||
| 52.2 % | −3.1 | 254 | ||
| 52.1 % | ±0.0 | 7,211 | ||
| 52.1 % | −0.8 | 1,600 | ||
| 52.1 % | −2.4 | 527 | ||
| 51.9 % | +0.2 | 8,174 | ||
| 51.9 % | −0.5 | 6,503 | ||
| 51.9 % | +0.3 | 1,312 | ||
| 51.9 % | −2.5 | 427 | ||
| 51.9 % | −1.3 | 368 | ||
| 51.8 % | −0.2 | 700 | ||
| 51.7 % | −1.0 | 716 | ||
| 51.6 % | −2.1 | 5,140 | ||
| 51.5 % | −0.2 | 7,577 | ||
| 51.4 % | +1.2 | 23,366 | ||
| 51.4 % | +1.3 | 7,825 | ||
| 51.3 % | +0.5 | 7,771 | ||
| 51.3 % | −3.8 | 1,927 | ||
| 51.3 % | −6.2 | 301 | ||
| 51.3 % | −3.2 | 232 | ||
| 51.2 % | +1.2 | 214 | ||
| 51.1 % | −2.7 | 1,679 | ||
| 51.1 % | −1.7 | 375 | ||
| 51.1 % | −2.3 | 227 | ||
| 50.8 % | −1.8 | 5,481 | ||
| 50.8 % | −2.7 | 5,313 | ||
| 50.8 % | −0.1 | 4,796 | ||
| 50.7 % | +1.1 | 18,969 | ||
| 50.7 % | +0.1 | 15,347 | ||
| 50.7 % | +0.2 | 9,779 | ||
| 50.7 % | −4.7 | 470 | ||
| 50.6 % | −0.2 | 7,503 | ||
| 50.6 % | +0.3 | 3,153 | ||
| 50.6 % | −1.4 | 1,428 | ||
| 50.4 % | −1.4 | 13,846 | ||
| 50.3 % | −3.0 | 761 | ||
| 50.3 % | +0.3 | 361 | ||
| 50.2 % | −2.0 | 14,468 | ||
| 50.0 % | −2.0 | 9,101 | ||
| 49.9 % | −4.2 | 268 | ||
| 49.8 % | −0.2 | 26,956 | ||
| 49.8 % | −2.3 | 5,472 | ||
| 49.6 % | −3.0 | 25,029 | ||
| 49.6 % | −5.3 | 1,164 | ||
| 49.6 % | −3.7 | 223 | ||
| 49.5 % | −1.0 | 6,264 | ||
| 49.4 % | −2.3 | 1,344 | ||
| 49.4 % | −4.0 | 775 | ||
| 49.3 % | −2.2 | 987 | ||
| 49.2 % | −1.3 | 626 | ||
| 49.1 % | −2.6 | 9,525 | ||
| 49.1 % | −2.9 | 806 | ||
| 48.8 % | −4.9 | 4,146 | ||
| 48.6 % | −2.2 | 11,062 | ||
| 48.6 % | −2.7 | 1,877 | ||
| 48.6 % | −3.0 | 624 | ||
| 48.6 % | −4.5 | 324 | ||
| 48.5 % | −4.9 | 295 | ||
| 48.4 % | −3.0 | 17,850 | ||
| 48.4 % | −2.7 | 173 | ||
| 48.2 % | −3.4 | 11,374 | ||
| 48.2 % | −4.1 | 167 | ||
| 48.1 % | −2.5 | 12,708 | ||
| 47.9 % | −2.9 | 7,075 | ||
| 47.6 % | −4.4 | 510 | ||
| 47.4 % | −2.8 | 4,712 | ||
| 47.3 % | −3.9 | 25,091 | ||
| 46.5 % | −4.9 | 391 | ||
| 46.1 % | −4.9 | 1,133 | ||
| 46.1 % | −5.7 | 532 | ||
| 45.7 % | −7.6 | 256 | ||
| 45.2 % | −5.4 | 195 | ||
| 44.7 % | −3.6 | 372 | ||
| 43.9 % | −6.4 | 691 | ||
| 43.5 % | −8.0 | 263 | ||
| 43.2 % | −6.8 | 209 | ||
| 43.1 % | −8.2 | 916 | ||
| 42.7 % | −7.8 | 264 | ||
| 42.6 % | −9.7 | 150 | ||
| 40.8 % | −13.4 | 271 | ||
| 37.6 % | −11.7 | 288 |
ggez.gg가 Riot API로 수집한 랭크 게임 기준.