Karthus 카운터 & 매치업
정글 · 전체 티어 · 저장된 모든 게임
상대하기 쉬운
상대하기 어려운
모든 라인 상대
100판 이상인 상대 22명, 전체 티어 · 실제 승률에서 이 포지션의 두 챔피언 승률이 예측하는 값을 뺀 수치입니다. 양수면 두 챔피언의 전체 성적보다 이 매치업이 더 유리합니다.
| 챔피언 | |||
|---|---|---|---|
| 56.4 % | +6.2 | 165 | |
| 54.9 % | +6.0 | 113 | |
| 56.0 % | +5.6 | 207 | |
| 53.1 % | +4.1 | 213 | |
| 53.7 % | +3.7 | 134 | |
| 53.9 % | +3.6 | 269 | |
| 52.1 % | +2.4 | 117 | |
| 51.7 % | +2.3 | 176 | |
| 50.7 % | +2.2 | 136 | |
| 52.1 % | +1.3 | 234 | |
| 51.7 % | +1.1 | 358 | |
| 52.0 % | +0.6 | 223 | |
| 48.7 % | +0.3 | 115 | |
| 46.9 % | −0.9 | 196 | |
| 45.9 % | −2.3 | 183 | |
| 47.1 % | −2.5 | 119 | |
| 46.5 % | −3.7 | 215 | |
| 45.2 % | −4.7 | 188 | |
| 44.9 % | −4.7 | 127 | |
| 45.6 % | −5.4 | 103 | |
| 44.1 % | −6.7 | 118 | |
| 45.3 % | −6.7 | 117 |
시너지
Emerald+ · 저장된 모든 게임 · 함께 50판 이상 플레이한 아군
아직 Karthus와 함께 50판 이상 플레이한 아군이 없어요.
ggez.gg가 Riot API로 수집한 랭크 게임 기준.