
チャンピオンプール
Josedeodo が Worlds 2026 で使ったチャンピオンと、今ソロキューで使っているチャンピオン
ソロキューではJayceとQiyanaをよく使っていますが、Worlds 2026 では一度もピックしていません。
Jayce ソロQ1040% KDA 6.7 / 4.6 / 9.8 ビルドを開く →
Qiyana ソロQ786% KDA 11.3 / 2.7 / 5.4 ビルドを開く →
Cho'Gath ソロQ540% KDA 6.6 / 4.2 / 5.2 ビルドを開く →
Aatrox ソロQ425% KDA 10.0 / 3.8 / 8.3 ビルドを開く →
Olaf ソロQ425% KDA 6.8 / 6.5 / 6.0 ビルドを開く →
Diana ソロQ367% KDA 5.3 / 1.7 / 4.0 ビルドを開く →
Sylas ソロQ367% KDA 7.7 / 3.7 / 5.3 ビルドを開く →
Wukong ソロQ20%
Naafiri ソロQ250%
Worlds 2026:7 試合(Leaguepedia)。 ソロキュー:ggez.gg が追跡するアカウントの直近30日のランク戦 63 試合(Riot Games API)。
Josedeodo のビルドを真似する
自分 vs Josedeodo(Jayce) プロを選ぶと、コーチがそのプロのチャンピオンとソロキューの数値をあなたの試合と並べ、取り入れるべき点を教えてくれます。最近のソロキュー試合
勝 15 / 3 / 4 2日前
敗 15 / 5 / 5 2日前
敗 6 / 5 / 18 2日前
勝 11 / 3 / 16 3日前
勝 7 / 4 / 4 4日前
敗 6 / 9 / 8 4日前
敗 9 / 9 / 7 4日前
勝 16 / 2 / 6 5日前
勝 6 / 2 / 11 5日前
敗 8 / 4 / 8 5日前
敗 5 / 6 / 4 8日前
敗 9 / 8 / 9 8日前
新しい順、ggez.gg が追跡する全アカウント。



