レーンリード
レーンデータを読み込み中…
ランク別
各ランクでのThreshのKatarinaに対する勝率。
| ランク | 勝率 | Katarinaの勝ち50 %Threshの勝ち | 試合数 |
|---|---|---|---|
| 試合数不足 | 4 | ||
| 試合数不足 | 14 | ||
| 試合数不足 | 46 | ||
| 試合数不足 | 92 | ||
| 試合数不足 | 121 | ||
| 試合数不足 | 120 | ||
| 試合数不足 | 50 | ||
| 試合数不足 | 32 | ||
| 試合数不足 | 1 | ||
| 試合数不足 | 1 |
各行は実際にプレイされた試合を数えています(合計481試合)。上部の数値は各ランクをランクプレイヤー全体に占める実際の割合で加重しているため(加重後455試合)、各行を足しても一致しません。 パッチ 26.21:55.2% · 317試合 パッチ26.19〜26.21の試合
Threshのほかのサポートマッチアップ
100試合以上の対戦相手。 パッチ26.19〜26.21の試合.
| チャンピオン | 50 % | 試合数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 67.6 % | +2.2 | 145 | ||
| 65.9 % | +4.2 | 193 | ||
| 65.6 % | +6.0 | 186 | ||
| 65.5 % | +0.9 | 153 | ||
| 65.0 % | +0.5 | 123 | ||
| 63.3 % | +4.7 | 409 | ||
| 63.1 % | +2.7 | 456 | ||
| 62.6 % | +2.1 | 292 | ||
| 62.1 % | −3.0 | 143 | ||
| 61.4 % | −0.6 | 121 | ||
| 60.6 % | +2.7 | 301 | ||
| 60.4 % | +3.9 | 238 | ||
| 60.2 % | +2.7 | 1,276 | ||
| 60.2 % | +3.9 | 307 | ||
| 60.2 % | +6.4 | 120 | ||
| 60.1 % | +2.7 | 719 | ||
| 59.6 % | +2.3 | 346 | ||
| 59.5 % | +2.0 | 604 | ||
| 59.3 % | −0.3 | 723 | ||
| 59.2 % | +0.5 | 357 | ||
| 59.0 % | −1.0 | 438 | ||
| 58.8 % | +1.8 | 479 | ||
| 58.5 % | −0.4 | 114 | ||
| 58.1 % | +0.8 | 370 | ||
| 58.1 % | +0.2 | 215 | ||
| 58.0 % | +0.2 | 2,713 | ||
| 57.9 % | +2.1 | 296 | ||
| 57.7 % | +2.9 | 719 | ||
| 57.7 % | −1.8 | 190 | ||
| 57.6 % | −0.7 | 1,949 | ||
| 57.5 % | +0.2 | 765 | ||
| 57.5 % | +3.7 | 246 | ||
| 57.4 % | −2.6 | 493 | ||
| 57.1 % | ±0.0 | 523 | ||
| 57.1 % | +1.2 | 517 | ||
| 57.0 % | −0.1 | 2,568 | ||
| 57.0 % | +1.5 | 298 | ||
| 56.7 % | +1.5 | 801 | ||
| 56.6 % | +0.2 | 455 | ||
| 56.3 % | +0.2 | 172 | ||
| 56.3 % | +3.0 | 156 | ||
| 56.2 % | +1.1 | 524 | ||
| 55.9 % | +3.1 | 900 | ||
| 55.8 % | −3.8 | 137 | ||
| 55.7 % | +1.4 | 8,496 | ||
| 55.7 % | +1.4 | 777 | ||
| 55.5 % | +0.3 | 675 | ||
| 55.3 % | +0.4 | 5,935 | ||
| 55.2 % | +1.5 | 1,145 | ||
| 55.1 % | −1.0 | 341 | ||
| 55.0 % | −3.3 | 141 | ||
| 54.9 % | +0.5 | 233 | ||
| 54.8 % | −2.6 | 487 | ||
| 54.7 % | +1.6 | 28,580 | ||
| 54.7 % | −0.6 | 482 | ||
| 54.6 % | −0.9 | 10,556 | ||
| 54.6 % | −2.6 | 1,125 | ||
| 54.2 % | +1.9 | 6,933 | ||
| 54.2 % | −0.1 | 737 | ||
| 54.1 % | +0.2 | 766 | ||
| 54.0 % | −0.5 | 653 | ||
| 54.0 % | +2.0 | 632 | ||
| 53.9 % | +0.5 | 718 | ||
| 53.8 % | +1.0 | 4,003 | ||
| 53.8 % | +1.1 | 2,679 | ||
| 53.8 % | +0.7 | 1,481 | ||
| 53.8 % | −0.6 | 675 | ||
| 53.8 % | −1.6 | 218 | ||
| 53.7 % | −2.2 | 4,362 | ||
| 53.7 % | −3.3 | 118 | ||
| 53.6 % | +1.2 | 532 | ||
| 53.4 % | −1.9 | 849 | ||
| 53.1 % | −3.4 | 217 | ||
| 52.9 % | −0.1 | 15,863 | ||
| 52.8 % | +3.0 | 7,101 | ||
| 52.6 % | −0.2 | 1,295 | ||
| 52.5 % | −0.9 | 782 | ||
| 52.4 % | ±0.0 | 38,340 | ||
| 52.4 % | −0.4 | 669 | ||
| 52.3 % | −0.2 | 27,110 | ||
| 52.3 % | −0.8 | 5,505 | ||
| 52.3 % | −2.4 | 769 | ||
| 52.3 % | +0.3 | 619 | ||
| 52.3 % | −2.3 | 401 | ||
| 52.2 % | −0.7 | 8,190 | ||
| 52.2 % | −0.6 | 3,071 | ||
| 52.2 % | −0.9 | 1,866 | ||
| 52.0 % | −3.5 | 254 | ||
| 51.9 % | −0.8 | 2,711 | ||
| 51.9 % | −1.5 | 2,509 | ||
| 51.9 % | −0.8 | 718 | ||
| 51.8 % | +0.4 | 52,167 | ||
| 51.7 % | +0.8 | 4,680 | ||
| 51.7 % | +0.4 | 1,254 | ||
| 51.6 % | −0.7 | 28,510 | ||
| 51.6 % | −1.9 | 764 | ||
| 51.4 % | −0.7 | 1,505 | ||
| 51.3 % | −0.1 | 70,334 | ||
| 51.2 % | −2.5 | 1,183 | ||
| 50.9 % | −0.3 | 22,621 | ||
| 50.9 % | −0.6 | 7,828 | ||
| 50.7 % | −0.2 | 2,423 | ||
| 50.7 % | −2.8 | 813 | ||
| 50.6 % | −1.5 | 12,633 | ||
| 50.6 % | −0.1 | 6,150 | ||
| 50.6 % | −2.6 | 1,441 | ||
| 50.5 % | −0.2 | 266 | ||
| 50.4 % | +0.9 | 11,323 | ||
| 50.4 % | −3.0 | 383 | ||
| 50.3 % | +0.6 | 26,876 | ||
| 50.3 % | +0.6 | 9,586 | ||
| 50.1 % | −0.4 | 23,816 | ||
| 50.1 % | −0.1 | 11,339 | ||
| 50.0 % | −0.6 | 30,852 | ||
| 50.0 % | +0.2 | 11,650 | ||
| 49.9 % | −0.7 | 78,473 | ||
| 49.9 % | −1.5 | 2,543 | ||
| 49.8 % | +0.1 | 16,724 | ||
| 49.6 % | −0.1 | 35,733 | ||
| 49.6 % | −0.6 | 29,872 | ||
| 49.6 % | −1.0 | 9,098 | ||
| 49.6 % | −2.0 | 2,033 | ||
| 49.6 % | −6.9 | 324 | ||
| 49.5 % | −0.3 | 50,576 | ||
| 49.5 % | −1.7 | 1,697 | ||
| 49.4 % | −2.8 | 1,952 | ||
| 49.2 % | −1.3 | 4,176 | ||
| 49.0 % | −1.3 | 20,199 | ||
| 49.0 % | −1.6 | 5,473 | ||
| 48.9 % | −2.2 | 29,878 | ||
| 48.9 % | −3.6 | 1,350 | ||
| 48.8 % | −1.0 | 21,593 | ||
| 48.7 % | −0.7 | 19,442 | ||
| 48.3 % | −0.8 | 4,463 | ||
| 48.2 % | −2.0 | 26,295 | ||
| 48.2 % | −1.5 | 19,833 | ||
| 48.2 % | −3.4 | 829 | ||
| 48.1 % | −0.8 | 61,416 | ||
| 48.1 % | −1.8 | 54,717 | ||
| 48.1 % | −2.0 | 50,077 | ||
| 48.1 % | −1.3 | 21,002 | ||
| 47.8 % | −1.5 | 32,531 | ||
| 47.8 % | −3.7 | 410 | ||
| 47.3 % | −1.0 | 8,092 |
ggez.ggがRiot API経由で収集したランク戦のデータです。