レーンリード
レーンデータを読み込み中…
ランク別
各ランクでのBlitzcrankのYasuoに対する勝率。
| ランク | 勝率 | Yasuoの勝ち50 %Blitzcrankの勝ち | 試合数 |
|---|---|---|---|
| 試合数不足 | 40 | ||
| 試合数不足 | 106 | ||
| 試合数不足 | 90 | ||
| 試合数不足 | 85 | ||
| 試合数不足 | 89 | ||
| 試合数不足 | 61 | ||
| 試合数不足 | 23 | ||
| 試合数不足 | 13 | ||
| 試合数不足 | 1 | ||
| 試合数不足 | 1 |
各行は実際にプレイされた試合を数えています(合計509試合)。上部の数値は各ランクをランクプレイヤー全体に占める実際の割合で加重しているため(加重後717試合)、各行を足しても一致しません。 パッチ 26.21:60.7% · 513試合 パッチ26.19〜26.21の試合
Blitzcrankのほかのサポートマッチアップ
100試合以上の対戦相手。 パッチ26.19〜26.21の試合.
| チャンピオン | 50 % | 試合数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 66.5 % | +5.7 | 173 | ||
| 65.0 % | +4.3 | 101 | ||
| 62.9 % | +4.4 | 244 | ||
| 61.5 % | +5.4 | 184 | ||
| 60.1 % | +2.2 | 1,576 | ||
| 60.1 % | +3.5 | 264 | ||
| 60.0 % | +3.5 | 375 | ||
| 59.8 % | +3.2 | 206 | ||
| 59.7 % | +1.3 | 1,248 | ||
| 59.4 % | +2.1 | 372 | ||
| 59.0 % | +1.5 | 600 | ||
| 59.0 % | +1.4 | 259 | ||
| 58.7 % | +1.2 | 510 | ||
| 58.7 % | +3.7 | 335 | ||
| 58.6 % | +1.0 | 717 | ||
| 58.4 % | +0.1 | 184 | ||
| 58.2 % | +2.4 | 604 | ||
| 58.2 % | +0.2 | 384 | ||
| 58.1 % | −1.5 | 522 | ||
| 58.0 % | −2.5 | 285 | ||
| 58.0 % | +2.2 | 165 | ||
| 57.9 % | +0.5 | 312 | ||
| 57.9 % | +3.1 | 123 | ||
| 57.7 % | −1.0 | 416 | ||
| 57.5 % | −2.9 | 303 | ||
| 57.5 % | +1.4 | 249 | ||
| 57.5 % | +1.3 | 163 | ||
| 57.4 % | +3.8 | 446 | ||
| 57.0 % | +7.2 | 137 | ||
| 56.7 % | +1.3 | 324 | ||
| 56.5 % | −0.7 | 1,449 | ||
| 56.4 % | −4.0 | 251 | ||
| 56.2 % | +2.6 | 485 | ||
| 56.1 % | +1.7 | 5,637 | ||
| 55.9 % | +2.7 | 401 | ||
| 55.3 % | +1.8 | 944 | ||
| 55.3 % | +1.0 | 262 | ||
| 55.2 % | −2.3 | 351 | ||
| 55.2 % | ±0.0 | 183 | ||
| 55.1 % | −0.6 | 684 | ||
| 55.1 % | +3.3 | 374 | ||
| 55.0 % | −0.4 | 260 | ||
| 54.9 % | −1.2 | 3,034 | ||
| 54.9 % | +0.2 | 465 | ||
| 54.7 % | +1.4 | 18,136 | ||
| 54.7 % | −3.1 | 457 | ||
| 54.7 % | −2.4 | 216 | ||
| 54.5 % | +1.2 | 730 | ||
| 54.5 % | −0.8 | 441 | ||
| 54.4 % | −0.8 | 3,243 | ||
| 54.3 % | +1.3 | 2,299 | ||
| 54.3 % | +0.9 | 1,214 | ||
| 54.1 % | +2.3 | 265 | ||
| 53.9 % | −1.8 | 9,904 | ||
| 53.5 % | −1.4 | 289 | ||
| 53.4 % | +0.3 | 1,295 | ||
| 53.3 % | +0.8 | 14,445 | ||
| 53.3 % | +0.2 | 1,653 | ||
| 53.3 % | −1.9 | 471 | ||
| 53.2 % | −1.2 | 360 | ||
| 53.1 % | −1.1 | 662 | ||
| 52.9 % | +0.3 | 22,136 | ||
| 52.9 % | −0.4 | 3,539 | ||
| 52.5 % | −1.0 | 1,851 | ||
| 52.3 % | +1.6 | 16,656 | ||
| 52.2 % | −1.1 | 7,895 | ||
| 52.1 % | +0.5 | 27,776 | ||
| 52.1 % | +1.3 | 18,059 | ||
| 51.9 % | ±0.0 | 1,269 | ||
| 51.9 % | +0.3 | 699 | ||
| 51.9 % | −1.0 | 400 | ||
| 51.8 % | +1.0 | 59,384 | ||
| 51.8 % | −1.0 | 16,892 | ||
| 51.8 % | −0.9 | 4,344 | ||
| 51.8 % | −1.1 | 699 | ||
| 51.4 % | +0.8 | 2,107 | ||
| 51.3 % | +1.2 | 13,122 | ||
| 51.3 % | −2.6 | 462 | ||
| 51.2 % | −0.1 | 2,703 | ||
| 51.1 % | −0.6 | 4,588 | ||
| 51.0 % | +1.1 | 12,634 | ||
| 51.0 % | −6.8 | 190 | ||
| 51.0 % | −6.3 | 149 | ||
| 50.9 % | +1.0 | 14,137 | ||
| 50.9 % | +1.1 | 6,778 | ||
| 50.9 % | −2.7 | 461 | ||
| 50.8 % | +0.8 | 8,498 | ||
| 50.8 % | −1.5 | 7,759 | ||
| 50.8 % | −0.8 | 1,493 | ||
| 50.8 % | −3.8 | 512 | ||
| 50.7 % | −3.3 | 838 | ||
| 50.6 % | −0.8 | 13,221 | ||
| 50.6 % | −2.3 | 1,633 | ||
| 50.5 % | +0.5 | 18,069 | ||
| 50.4 % | −5.4 | 146 | ||
| 50.3 % | −1.0 | 1,124 | ||
| 50.2 % | +0.2 | 35,913 | ||
| 50.2 % | +0.1 | 6,294 | ||
| 50.1 % | −1.4 | 930 | ||
| 50.0 % | −4.1 | 505 | ||
| 50.0 % | −1.8 | 477 | ||
| 49.9 % | −1.7 | 38,295 | ||
| 49.9 % | −0.6 | 15,563 | ||
| 49.9 % | −3.2 | 5,304 | ||
| 49.8 % | −3.5 | 439 | ||
| 49.7 % | −1.1 | 3,669 | ||
| 49.6 % | −1.3 | 4,012 | ||
| 49.6 % | −4.9 | 651 | ||
| 49.5 % | −0.4 | 4,990 | ||
| 49.5 % | −0.6 | 4,711 | ||
| 49.5 % | −1.3 | 4,230 | ||
| 49.3 % | −0.5 | 11,389 | ||
| 49.3 % | −1.2 | 6,789 | ||
| 49.3 % | −3.1 | 675 | ||
| 49.2 % | −1.1 | 46,928 | ||
| 49.2 % | −1.2 | 33,113 | ||
| 49.1 % | −5.0 | 170 | ||
| 49.0 % | −3.5 | 1,431 | ||
| 49.0 % | −3.2 | 898 | ||
| 48.6 % | −4.2 | 383 | ||
| 48.5 % | −2.8 | 16,303 | ||
| 48.5 % | −0.9 | 2,868 | ||
| 47.4 % | −3.2 | 18,376 | ||
| 47.1 % | −3.5 | 10,402 | ||
| 47.1 % | −2.5 | 9,910 | ||
| 46.2 % | −3.4 | 15,857 | ||
| 46.2 % | −6.3 | 342 | ||
| 46.0 % | −3.2 | 36,424 | ||
| 44.2 % | −4.4 | 4,576 |
ggez.ggがRiot API経由で収集したランク戦のデータです。